Metoprolol-EGIS
← AtgalVaistinis preparatas
Metoprolol-EGIS
Metoprololio tartratas
100 mg
tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
C07AB02, Metoprolol
Egis Pharmaceuticals PLC, Vengrija
1998-11-27
2011-10-20
Išregistruotas
Ne
10(1)
Nacionalinė procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Metoprololio tartratas | 100 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12317 | 16706 | 1016706 | buteliukas | N60 | Receptinis | LT/1/98/0214/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
12318 | 16707 | 1016707 | buteliukas | N200 | Receptinis | LT/1/98/0214/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
67945 | 82506 | 1082506 | buteliukas | N40 | Receptinis | LT/1/98/0214/020 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
67946 | 82507 | 1082507 | buteliukas | N50 | Receptinis | LT/1/98/0214/021 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
67947 | 82508 | 1082508 | buteliukas | N70 | Receptinis | LT/1/98/0214/022 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
67948 | 82509 | 1082509 | buteliukas | N80 | Receptinis | LT/1/98/0214/023 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
67949 | 82510 | 1082510 | buteliukas | N90 | Receptinis | LT/1/98/0214/024 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
67950 | 82511 | 1082511 | buteliukas | N100 | Receptinis | LT/1/98/0214/025 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
67951 | 82512 | 1082512 | buteliukas | N120 | Receptinis | LT/1/98/0214/026 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2025-04-30 | Išregistruotas |
2011-10-20 | Perregistruotas |
1998-11-27 | Registruotas |