Atorvastatin Polpharma
← AtgalVaistinis preparatas
Atorvastatin Polpharma
Atorvastatinas
40 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
C10AA05, Atorvastatin
Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., Lenkija
2007-10-22
2011-11-09
Išregistruotas
Ne
10(1)
IS/H/0102/003/MR
Savitarpio pripažinimo procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra | 1 vnt. | 
|---|---|
| Atorvastatinas | 40 mg | 
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20301 | 23338 | 1023338 | lizdinė plokštelė | N4 | Receptinis | LT/1/07/0868/041 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 20302 | 23339 | 1023339 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | LT/1/07/0868/042 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 24395 | 27056 | 1027056 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/07/0868/043 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 24396 | 27057 | 1027057 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/07/0868/044 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 24397 | 27058 | 1027058 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/07/0868/045 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 24398 | 27059 | 1027059 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/07/0868/046 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 24399 | 5325 | 1005325 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/07/0868/047 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
| 24400 | 27061 | 1027061 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/07/0868/048 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 24401 | 27062 | 1027062 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/07/0868/049 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 24402 | 27063 | 1027063 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/07/0868/050 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 24403 | 27064 | 1027064 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/07/0868/051 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 24404 | 27065 | 1027065 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/07/0868/052 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 24405 | 27066 | 1027066 | lizdinė plokštelė | N200 | Receptinis | LT/1/07/0868/053 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 24406 | 27067 | 1027067 | lizdinė plokštelė | N500 | Receptinis | LT/1/07/0868/054 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | 
Stadijos
| Data | Stadija | 
|---|---|
| 2019-05-08 | Išregistruotas | 
| 2011-11-09 | Perregistruotas | 
| 2007-10-22 | Registruotas | 

