Advagraf
← AtgalVaistinis preparatas
Advagraf
Takrolimuzas
0,5 mg
pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Taip
L04AD02, Tacrolimus
Astellas Pharma Europe B.V., Nyderlandai
2007-04-23
Registruotas
Ne
8(3)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Prolonged release hard capsules | 1 vnt. |
|---|---|
| Takrolimuzas | 0,5 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23733 | 26420 | 1026420 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | EU/1/07/387/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 23734 | 26421 | 1026421 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | EU/1/07/387/002 | Tiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 54379 | 68375 | 1068375 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | EU/1/07/387/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 46971 | 60782 | 1060782 | lizdinė plokštelė | N30x1 | Receptinis | EU/1/07/387/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 46972 | 60783 | 1060783 | lizdinė plokštelė | N50x1 | Receptinis | EU/1/07/387/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 46973 | 60784 | 1060784 | lizdinė plokštelė | N100x1 | Receptinis | EU/1/07/387/016 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2007-04-23 | Registruotas |

