Januvia
← AtgalVaistinis preparatas
Januvia
Sitagliptinas
50 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
A10BH01, Sitagliptin
Merck Sharp & Dohme B.V., Nyderlandai
2007-03-21
Registruotas
Ne
8(3)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| film-coated tablet | 1 vnt. |
|---|---|
| Sitagliptinas | 50 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27093 | 29651 | 1029651 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | EU/1/07/383/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 27094 | 29652 | 1029652 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | EU/1/07/383/008 | Tiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 27095 | 29653 | 1029653 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | EU/1/07/383/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 27096 | 29654 | 1029654 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | EU/1/07/383/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 27097 | 29655 | 1029655 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | EU/1/07/383/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 27098 | 29656 | 1029656 | dalomoji lizdinė plokštelė | N50x1 | Receptinis | EU/1/07/383/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 60966 | 75274 | 1075274 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | EU/1/07/383/021 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 60967 | 75275 | 1075275 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | EU/1/07/383/022 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2007-03-21 | Registruotas |

