ESCITIL
← AtgalVaistinis preparatas
ESCITIL
Escitalopramas
10 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
N06AB10, Escitalopram
Egis Pharmaceuticals PLC, Vengrija
2009-09-08
2014-08-01
Perregistruotas
Ne
10(1)
HU/H/0552/002
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Escitalopramas | 10 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28803 | 31321 | 1031321 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | LT/1/09/1679/021 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 36529 | 38861 | 1038861 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/09/1679/022 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 36530 | 38862 | 1038862 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/09/1679/023 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 36531 | 38863 | 1038863 | lizdinė plokštelė | N15 | Receptinis | LT/1/09/1679/024 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 36532 | 38864 | 1038864 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/09/1679/025 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 36533 | 5561 | 1005561 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/09/1679/026 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | Parsisiųsti | |
| 36534 | 38866 | 1038866 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/09/1679/027 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 36535 | 38867 | 1038867 | lizdinė plokštelė | N49 | Receptinis | LT/1/09/1679/028 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 36536 | 38868 | 1038868 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/09/1679/029 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 36537 | 38869 | 1038869 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/09/1679/030 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 36538 | 38870 | 1038870 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/09/1679/031 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 36539 | 38871 | 1038871 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/09/1679/032 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 36540 | 38872 | 1038872 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/09/1679/033 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 36541 | 38873 | 1038873 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/09/1679/034 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 36542 | 38874 | 1038874 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/09/1679/035 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 36543 | 38875 | 1038875 | lizdinė plokštelė | N200 | Receptinis | LT/1/09/1679/036 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 36544 | 38876 | 1038876 | lizdinė plokštelė | N500 | Receptinis | LT/1/09/1679/037 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 36545 | 38877 | 1038877 | lizdinė plokštelė | N30x1 (vienadozė) | Receptinis | LT/1/09/1679/038 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 36546 | 38878 | 1038878 | lizdinė plokštelė | N49x1 (vienadozė) | Receptinis | LT/1/09/1679/039 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 36547 | 38879 | 1038879 | lizdinė plokštelė | N100x1 (vienadozė) | Receptinis | LT/1/09/1679/040 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2014-08-01 | Perregistruotas |
| 2009-09-08 | Registruotas |

