Alzepil
← AtgalVaistinis preparatas
Alzepil
Donepezilas
10 mg
burnoje disperguojamos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
N06DA02, Donepezil
EGIS Pharmaceuticals PLC, Vengrija
2010-10-22
2013-06-07
Išregistruotas
Ne
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Donepezilas | 10 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32912 | 35292 | 1035292 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | LT/1/09/1550/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43481 | 57253 | 1057253 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/09/1550/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43482 | 57254 | 1057254 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/09/1550/016 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43483 | 57255 | 1057255 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/09/1550/017 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43484 | 57256 | 1057256 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/09/1550/018 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43485 | 57257 | 1057257 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/09/1550/019 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43486 | 57258 | 1057258 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/09/1550/020 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43487 | 57259 | 1057259 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/09/1550/021 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
43488 | 57260 | 1057260 | lizdinė plokštelė | N120 | Receptinis | LT/1/09/1550/022 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2015-05-14 | Išregistruotas |
2013-06-07 | Perregistruotas |
2010-10-22 | Registruotas |