Perindopril/Amlodipine Krka
← AtgalVaistinis preparatas
Perindopril/Amlodipine Krka
tert-butilamino perindoprilis/Amlodipinas
8 mg/5 mg
tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
C09BB04, Perindopril and amlodipine
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2011-11-22
2018-04-12
Išregistruotas
Ne
10b
SK/H/0200/003
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
tert-butilamino perindoprilis | 8 mg |
Amlodipinas | 5 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41465 | 55223 | 1055223 | lizdinė plokštelė | N5 | Receptinis | LT/1/11/2707/023 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
50097 | 63973 | 1063973 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | LT/1/11/2707/024 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
50098 | 63974 | 1063974 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/11/2707/025 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
50099 | 63975 | 1063975 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/11/2707/026 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
50100 | 63976 | 1063976 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/11/2707/027 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
50101 | 63977 | 1063977 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/11/2707/028 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
50102 | 63978 | 1063978 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/11/2707/029 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
50103 | 63979 | 1063979 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/11/2707/030 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
50104 | 63980 | 1063980 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/11/2707/031 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
50105 | 63981 | 1063981 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/11/2707/032 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
50106 | 63982 | 1063982 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/11/2707/033 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2019-02-06 | Išregistruotas |
2018-04-12 | Perregistruotas |
2011-11-22 | Registruotas |