alli
← AtgalVaistinis preparatas
alli
Orlistatas
27 mg
kramtomosios tabletės
vartoti per burną
Nereceptinis
Ne
A08AB01, Orlistat
GlaxoSmithKline Dungarvan Limited, Airija
2007-07-23
Išregistruotas
Ne
10c
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Chewable tablet | 1 vnt. |
---|---|
Orlistatas | 27 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44107 | 57897 | 1057897 | buteliukas | N42 | Nereceptinis | EU/1/07/401/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
44108 | 57898 | 1057898 | buteliukas | N60 | Nereceptinis | EU/1/07/401/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
44109 | 57899 | 1057899 | buteliukas | N84 | Nereceptinis | EU/1/07/401/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
44110 | 57900 | 1057900 | buteliukas | N90 | Nereceptinis | EU/1/07/401/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
49761 | 63632 | 1063632 | buteliukas | N120 | Nereceptinis | EU/1/07/401/016 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2020-07-22 | Išregistruotas |
2007-07-23 | Registruotas |