Ginkobil
← AtgalVaistinis preparatas
Ginkobil
Ginkmedžių (Ginkgo biloba) lapų sausasis ekstraktas, rafinuotas ir kiekybiškai įvertintas (30-40:1) arba (35-67:1)
40 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Nereceptinis
Ne
N06DX02, Ginkgo folium
UAB Aconitum, Lietuva
2012-05-21
Išregistruotas
Ne
10a
Nacionalinė procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Ginkmedžių (Ginkgo biloba) lapų sausasis ekstraktas, rafinuotas ir kiekybiškai įvertintas (30-40:1) arba (35-67:1) | 40 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48191 | 62016 | 1062016 | lizdinė plokštelė | N20 | Nereceptinis | LT/1/10/2286/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 52487 | 66409 | 1066409 | lizdinė plokštelė | N40 | Nereceptinis | LT/1/10/2286/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 52488 | 66410 | 1066410 | lizdinė plokštelė | N60 | Nereceptinis | LT/1/10/2286/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 52489 | 66411 | 1066411 | lizdinė plokštelė | N80 | Nereceptinis | LT/1/10/2286/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 52490 | 66412 | 1066412 | lizdinė plokštelė | N100 | Nereceptinis | LT/1/10/2286/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2017-06-02 | Išregistruotas |
| 2012-05-21 | Registruotas |

