Capecitabine Sandoz
← AtgalVaistinis preparatas
Capecitabine Sandoz
Kapecitabinas
150 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
L01BC06, Capecitabine
Sandoz d.d., Slovėnija
2013-04-16
Išregistruotas
Ne
10(1)
NL/H/2458/001/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Kapecitabinas | 150 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49236 | 63104 | 1063104 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/13/3269/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
49237 | 63105 | 1063105 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/13/3269/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
55870 | 69924 | 1069924 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/13/3269/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
55871 | 69925 | 1069925 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/13/3269/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
55872 | 69926 | 1069926 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/13/3269/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
55873 | 69927 | 1069927 | lizdinė plokštelė | N80 | Receptinis | LT/1/13/3269/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
55874 | 69928 | 1069928 | lizdinė plokštelė | N84 | Receptinis | LT/1/13/3269/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
55875 | 69929 | 1069929 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/13/3269/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
55876 | 69930 | 1069930 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/13/3269/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
55877 | 69931 | 1069931 | lizdinė plokštelė | N110 | Receptinis | LT/1/13/3269/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
55878 | 69932 | 1069932 | lizdinė plokštelė | N112 | Receptinis | LT/1/13/3269/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
55879 | 69933 | 1069933 | lizdinė plokštelė | N120 | Receptinis | LT/1/13/3269/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
55880 | 69934 | 1069934 | lizdinė plokštelė | N180 | Receptinis | LT/1/13/3269/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2017-10-05 | Išregistruotas |
2013-04-16 | Registruotas |