PRESUCOMB
← AtgalVaistinis preparatas
PRESUCOMB
Amlodipinas/Ramiprilis
5 mg/10 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
C09BB07, Ramipril and amlodipine
PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Čekija
2014-09-04
Išregistruotas
Ne
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Kapsulėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Amlodipinas | 5 mg |
Ramiprilis | 10 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55455 | 69503 | 1069503 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/14/3615/031 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
60090 | 74361 | 1074361 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/14/3615/032 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
60091 | 74362 | 1074362 | lizdinė plokštelė | N32 | Receptinis | LT/1/14/3615/033 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
60092 | 74363 | 1074363 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/14/3615/034 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
60093 | 74364 | 1074364 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/14/3615/035 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
60094 | 74365 | 1074365 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/14/3615/036 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
60095 | 74366 | 1074366 | lizdinė plokštelė | N91 | Receptinis | LT/1/14/3615/037 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
60096 | 74367 | 1074367 | lizdinė plokštelė | N96 | Receptinis | LT/1/14/3615/038 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
60097 | 74368 | 1074368 | lizdinė plokštelė | N98 | Receptinis | LT/1/14/3615/039 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
60098 | 74369 | 1074369 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/14/3615/040 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2015-12-04 | Išregistruotas |
2014-09-04 | Registruotas |