Dotagita
← AtgalVaistinis preparatas
Dotagita
Gadotero rūgštis
0,5 mmol/ml
injekcinis tirpalas
leisti į veną
Receptinis
Ne
V08CA02, Gadoteric acid
Agfa HealthCare Imaging Agents GmbH, Vokietija
2014-09-04
Išregistruotas
Ne
10(1)
DE/H/3604/001/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
1 ml injekcinio tirpalo yra | 1 ml |
---|---|
Gadotero rūgštis | 0,5 mmol/ml |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55824 | 69876 | 1069876 | flakonas | 5 ml N1 | Receptinis | LT/1/14/3608/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
59954 | 74225 | 1074225 | flakonas | 5 ml N10 | Receptinis | LT/1/14/3608/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
59955 | 74226 | 1074226 | flakonas | 10 ml N1 | Receptinis | LT/1/14/3608/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
59956 | 74227 | 1074227 | flakonas | 10 ml N10 | Receptinis | LT/1/14/3608/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
59957 | 74228 | 1074228 | flakonas | 15 ml N1 | Receptinis | LT/1/14/3608/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
59958 | 74229 | 1074229 | flakonas | 15 ml N10 | Receptinis | LT/1/14/3608/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
59959 | 74230 | 1074230 | flakonas | 20 ml N1 | Receptinis | LT/1/14/3608/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
59960 | 74231 | 1074231 | flakonas | 20 ml N10 | Receptinis | LT/1/14/3608/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
59961 | 74232 | 1074232 | flakonas | 60 ml N1 | Receptinis | LT/1/14/3608/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
59962 | 74233 | 1074233 | flakonas | 60 ml N10 | Receptinis | LT/1/14/3608/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2018-09-05 | Išregistruotas |
2014-09-04 | Registruotas |