Aripiprazole PMCS
← AtgalVaistinis preparatas
Aripiprazole PMCS
Aripiprazolas
5 mg
tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
N05AX12, Aripiprazole
PRO. MED. CS Praha a.s., Čekija
2016-05-10
2021-04-19
Išregistruotas
Ne
10(1)
NL/H/3244/001/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra | 1 vnt. | 
|---|---|
| Aripiprazolas | 5 mg | 
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59413 | 73640 | 1073640 | lizdinė plokštelė | N7 | Receptinis | LT/1/16/3915/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 65703 | 80212 | 1080212 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/16/3915/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 65704 | 80213 | 1080213 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/16/3915/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 65706 | 80215 | 1080215 | lizdinė plokštelė | N28 | Receptinis | LT/1/16/3915/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 65707 | 80216 | 1080216 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/16/3915/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 65709 | 80218 | 1080218 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/16/3915/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 65710 | 80219 | 1080219 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/16/3915/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 65714 | 80223 | 1080223 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/16/3915/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 106344 | 92445 | 1092445 | lizdinė plokštelė | N35 | Receptinis | LT/1/16/3915/040 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 106345 | 92446 | 1092446 | lizdinė plokštelė | N40 | Receptinis | LT/1/16/3915/041 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | 
Stadijos
| Data | Stadija | 
|---|---|
| 2022-12-29 | Išregistruotas | 
| 2021-04-19 | Perregistruotas | 
| 2016-05-10 | Registruotas | 

