CARIVALAN
← AtgalVaistinis preparatas
CARIVALAN
Karvedilolis/Ivabradinas
25 mg/5 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
C07FX06, Carvedilol and ivabradine
Les Laboratoires Servier, Prancūzija
2017-02-13
2022-01-17
Išregistruotas
Ne
10b
NL/H/3546/005/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Karvedilolis | 25 mg |
| Ivabradinas | 5 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63276 | 77692 | 1077692 | lizdinė plokštelė | N14 (kalendorinė) | Receptinis | LT/1/17/4040/021 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 67685 | 82240 | 1082240 | lizdinė plokštelė | N28 (kalendorinė) | Receptinis | LT/1/17/4040/022 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 67686 | 82241 | 1082241 | lizdinė plokštelė | N56 (kalendorinė) | Receptinis | LT/1/17/4040/023 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 67687 | 82242 | 1082242 | lizdinė plokštelė | N98 (kalendorinė) | Receptinis | LT/1/17/4040/024 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 67688 | 82243 | 1082243 | lizdinė plokštelė | N112 (kalendorinė) | Receptinis | LT/1/17/4040/025 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2025-06-30 | Išregistruotas |
| 2022-01-17 | Perregistruotas |
| 2017-02-13 | Registruotas |

