Viavardis
← AtgalVaistinis preparatas
Viavardis
Vardenafilis
10 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
G04BE09, Vardenafil
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2017-03-09
Išregistruotas
Ne
10(1)
SI/H/0210/002
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Tabletėje yra | 1 vnt. |
---|---|
Vardenafilis | 10 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67883 | 82442 | 1082442 | lizdinė plokštelė | N2 | Receptinis | LT/1/17/4055/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
67884 | 82443 | 1082443 | lizdinė plokštelė | N4 | Receptinis | LT/1/17/4055/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
67885 | 82444 | 1082444 | lizdinė plokštelė | N8 | Receptinis | LT/1/17/4055/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
67886 | 82445 | 1082445 | lizdinė plokštelė | N12 | Receptinis | LT/1/17/4055/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
67887 | 82446 | 1082446 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | LT/1/17/4055/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
67888 | 82447 | 1082447 | dalomoji lizdinė plokštelė | N2x1 | Receptinis | LT/1/17/4055/016 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
67889 | 82448 | 1082448 | dalomoji lizdinė plokštelė | N4x1 | Receptinis | LT/1/17/4055/017 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
67890 | 82449 | 1082449 | dalomoji lizdinė plokštelė | N8x1 | Receptinis | LT/1/17/4055/018 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
67891 | 82450 | 1082450 | dalomoji lizdinė plokštelė | N12x1 | Receptinis | LT/1/17/4055/019 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
67892 | 82451 | 1082451 | dalomoji lizdinė plokštelė | N20x1 | Receptinis | LT/1/17/4055/020 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2021-08-27 | Išregistruotas |
2017-03-09 | Registruotas |