Sidarso
← AtgalVaistinis preparatas
Sidarso
Silodozinas
4 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
G04CA04, Silodosin
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2019-06-10
2024-05-09
Perregistruotas
Ne
10(1)
HU/H/0577/001/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Kapsulėje yra: | 1 vnt. |
---|---|
Silodozinas | 4 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101884 | 87986 | 1087986 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/19/4403/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101885 | 87987 | 1087987 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/19/4403/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101886 | 87988 | 1087988 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/19/4403/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101887 | 87989 | 1087989 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/19/4403/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101888 | 87990 | 1087990 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/19/4403/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101889 | 87991 | 1087991 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/19/4403/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101890 | 87992 | 1087992 | dalomoji lizdinė plokštelė | N10x1 | Receptinis | LT/1/19/4403/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101891 | 87993 | 1087993 | dalomoji lizdinė plokštelė | N30x1 | Receptinis | LT/1/19/4403/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101892 | 87994 | 1087994 | dalomoji lizdinė plokštelė | N50x1 | Receptinis | LT/1/19/4403/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101893 | 87995 | 1087995 | dalomoji lizdinė plokštelė | N60x1 | Receptinis | LT/1/19/4403/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101894 | 87996 | 1087996 | dalomoji lizdinė plokštelė | N90x1 | Receptinis | LT/1/19/4403/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
101895 | 87997 | 1087997 | dalomoji lizdinė plokštelė | N100x1 | Receptinis | LT/1/19/4403/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2024-05-09 | Perregistruotas |
2019-06-10 | Registruotas |