Silodosin Recordati
← AtgalVaistinis preparatas
Silodosin Recordati
Silodozinas
4 mg
kietosios kapsulės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
G04CA04, Silodosin
Recordati Ireland Limited, Airija
2019-01-07
Registruotas
Ne
10(1)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Hard capsule | 1 vnt. |
|---|---|
| Silodozinas | 4 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100801 | 86911 | 1086911 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | EU/1/18/1343/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 100802 | 86912 | 1086912 | lizdinė plokštelė | N20 | Receptinis | EU/1/18/1343/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 100803 | 86913 | 1086913 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | EU/1/18/1343/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 100804 | 86914 | 1086914 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | EU/1/18/1343/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 100805 | 86916 | 1086916 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | EU/1/18/1343/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 100806 | 86917 | 1086917 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | EU/1/18/1343/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2019-01-07 | Registruotas |

