Xerdoxo
← AtgalVaistinis preparatas
Xerdoxo
Rivaroksabanas
10 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
B01AF01, Rivaroxaban
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija
2020-04-29
2024-10-09
Perregistruotas
Ne
10(1)
DK/H/3059/002/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra | 1 vnt. |
|---|---|
| Rivaroksabanas | 10 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103893 | 89995 | 1089995 | lizdinė plokštelė | N10 | Receptinis | LT/1/20/4559/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103894 | 89996 | 1089996 | lizdinė plokštelė | N15 | Receptinis | LT/1/20/4559/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103895 | 89997 | 1089997 | lizdinė plokštelė | N30 | Receptinis | LT/1/20/4559/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103896 | 89998 | 1089998 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/20/4559/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103897 | 89999 | 1089999 | lizdinė plokštelė | N90 | Receptinis | LT/1/20/4559/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103898 | 90000 | 1090000 | lizdinė plokštelė | N100 | Receptinis | LT/1/20/4559/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103899 | 90001 | 1090001 | dalomoji lizdinė plokštelė | N10x1 | Receptinis | LT/1/20/4559/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103900 | 90002 | 1090002 | dalomoji lizdinė plokštelė | N30x1 | Receptinis | LT/1/20/4559/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103901 | 90003 | 1090003 | dalomoji lizdinė plokštelė | N60x1 | Receptinis | LT/1/20/4559/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103902 | 90004 | 1090004 | dalomoji lizdinė plokštelė | N90x1 | Receptinis | LT/1/20/4559/010 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103903 | 90005 | 1090005 | dalomoji lizdinė plokštelė | N100x1 | Receptinis | LT/1/20/4559/011 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103904 | 90006 | 1090006 | lizdinė plokštelė | N14 (kalendorinė) | Receptinis | LT/1/20/4559/012 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103905 | 90007 | 1090007 | lizdinė plokštelė | N28 (kalendorinė) | Receptinis | LT/1/20/4559/013 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103906 | 90008 | 1090008 | lizdinė plokštelė | N42 (kalendorinė) | Receptinis | LT/1/20/4559/014 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103907 | 90009 | 1090009 | lizdinė plokštelė | N56 (kalendorinė) | Receptinis | LT/1/20/4559/015 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 103908 | 90010 | 1090010 | lizdinė plokštelė | N98 (kalendorinė) | Receptinis | LT/1/20/4559/016 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2024-10-09 | Perregistruotas |
| 2020-04-29 | Registruotas |

