Fluad Tetra
← AtgalVaistinis preparatas
Fluad Tetra
A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09 panaši padermė (A/Victoria/4897/2022 IVR‐238)/į A/Thailand/8/2022 (H3N2) panaši padermė (A/Thailand/8/2022, IVR-237)/B/Austria/1359417/2021 panaši padermė (B/Austria/1359417/2021, BVR-26)/Į B/Phuket/3073/2013 panašios padermės (B/Phuket/3073/2013 BVR‐1B)
15 µg HA/15 µg HA/15 µg HA/15 µg HA
injekcinė suspensija užpildytame švirkšte
leisti į raumenis
2024-2025 sezonas
Receptinis
Ne
J07BB02, influenza, inactivated, split virus or surface antigen
Seqirus Netherlands B.V., Nyderlandai
2020-05-20
Registruotas
Ne
8(3)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
Gripo viruso inaktyvuoti paviršiaus antigenai (hemagliutininas ir neuraminidazė) šių padermių: | 0.5 ml |
---|---|
A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09 panaši padermė (A/Victoria/4897/2022 IVR‐238) | 15 µg HA |
į A/Thailand/8/2022 (H3N2) panaši padermė (A/Thailand/8/2022, IVR-237) | 15 µg HA |
B/Austria/1359417/2021 panaši padermė (B/Austria/1359417/2021, BVR-26) | 15 µg HA |
Į B/Phuket/3073/2013 panašios padermės (B/Phuket/3073/2013 BVR‐1B) | 15 µg HA |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104215 | 90319 | 1090319 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml su adata N1 | Receptinis | EU/1/20/1433/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
104216 | 90320 | 1090320 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml be adatos N1 | Receptinis | EU/1/20/1433/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
104217 | 90321 | 1090321 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml su adata N10 | Receptinis | EU/1/20/1433/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
104218 | 90322 | 1090322 | užpildytas švirkštas | 0,5 ml be adatos N10 | Receptinis | EU/1/20/1433/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2020-05-20 | Registruotas |