Paracetamol LIVSANE [Paracetamol pxgpharma]
← AtgalVaistinis preparatas
Paracetamol LIVSANE [Paracetamol pxgpharma]
Paracetamolis
500 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Nereceptinis/Receptinis
Ne
N02BE01, Paracetamol
PXG Pharma GmbH, Vokietija
2023-09-19
Registruotas
Ne
10(1)
NL/H/5594/00/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra: | 1 vnt. |
|---|---|
| Paracetamolis | 500 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111667 | 97780 | 1097780 | lizdinė plokštelė | N10 | Nereceptinis | LT/1/23/5241/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 111668 | 97781 | 1097781 | lizdinė plokštelė | N20 | Nereceptinis | LT/1/23/5241/002 | Tiekiama | 2025-08-16 | - | Ne | - | - | ||
| 111669 | 97782 | 1097782 | lizdinė plokštelė | N30 | Nereceptinis | LT/1/23/5241/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 111670 | 97783 | 1097783 | buteliukas | N24 | Nereceptinis | LT/1/23/5241/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 111671 | 97784 | 1097784 | lizdinė plokštelė | N50 | Receptinis | LT/1/23/5241/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 111672 | 97785 | 1097785 | buteliukas | N100 | Receptinis | LT/1/23/5241/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 111673 | 97786 | 1097786 | buteliukas | N300 | Receptinis | LT/1/23/5241/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 111674 | 97787 | 1097787 | buteliukas | N500 | Receptinis | LT/1/23/5241/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 111675 | 97788 | 1097788 | buteliukas | N1000 | Receptinis | LT/1/23/5241/009 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2023-09-19 | Registruotas |

