Ondansetron Kabi
← AtgalVaistinis preparatas
Ondansetron Kabi
Ondansetronas
0,08 mg/ml
infuzinis tirpalas
leisti į veną
Receptinis
Ne
A04AA01, Ondansetron
Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o., Lenkija
2023-04-18
Registruotas
Ne
10(3)
DE/H/0640/002/E/001
Kartotinė procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
1 ml infuzinio tirpalo yra: | 1 ml |
---|---|
Ondansetronas | 0,08 mg |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110853 | 96964 | 1096964 | buteliukas | 50 ml N1 | Receptinis | LT/1/23/5166/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
110854 | 96965 | 1096965 | buteliukas | 50 ml N10 | Receptinis | LT/1/23/5166/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
110855 | 96966 | 1096966 | buteliukas | 50 ml N20 | Receptinis | LT/1/23/5166/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
110856 | 96967 | 1096967 | buteliukas | 50 ml N40 | Receptinis | LT/1/23/5166/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
110857 | 96968 | 1096968 | buteliukas | 100 ml N1 | Receptinis | LT/1/23/5166/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
110858 | 96969 | 1096969 | buteliukas | 100 ml N10 | Receptinis | LT/1/23/5166/006 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
110859 | 96970 | 1096970 | buteliukas | 100 ml N20 | Receptinis | LT/1/23/5166/007 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
110860 | 96971 | 1096971 | buteliukas | 100 ml N40 | Receptinis | LT/1/23/5166/008 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2023-04-18 | Registruotas |