Atirabo
← AtgalVaistinis preparatas
Atirabo
Tikagreloras
60 mg
plėvele dengtos tabletės
vartoti per burną
Receptinis
Ne
B01AC24, Ticagrelor
TAD Pharma GmbH, Vokietija
2024-04-08
Registruotas
Ne
10(1)
HU/H/0867/001/DC
Decentralizuota procedūra
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
| Tabletėje yra: | 1 vnt. |
|---|---|
| Tikagreloras | 60 mg |
Pakuotės
| PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113300 | 99419 | 1099419 | lizdinė plokštelė | N14 | Receptinis | LT/1/24/5397/001 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 113301 | 99420 | 1099420 | lizdinė plokštelė | N56 | Receptinis | LT/1/24/5397/002 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 113302 | 99421 | 1099421 | lizdinė plokštelė | N60 | Receptinis | LT/1/24/5397/003 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 113303 | 99422 | 1099422 | lizdinė plokštelė | N168 | Receptinis | LT/1/24/5397/004 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
| 113304 | 99423 | 1099423 | lizdinė plokštelė | N180 | Receptinis | LT/1/24/5397/005 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
| Data | Stadija |
|---|---|
| 2024-04-08 | Registruotas |

