IntronA
← AtgalVaistinis preparatas
IntronA
Interferonas alfa-2b
25 mln. TV/2,5 ml
injekcinis ar infuzinis tirpalas
leisti į veną, leisti po oda
Receptinis
Ne
L03AB05, Interferon alfa-2b
Merck Sharp & Dohme B.V., Nyderlandai
2000-03-09
Išregistruotas
Ne
8(3)
Centrinė registracija
Kokybinė ir kiekybinė sudėtis
solution for injection/infusion | 2.5 ml |
---|---|
Interferonas alfa-2b | 25 mln. TV |
Pakuotės
PAKID | NPAKID | NPAKID-7 | Pakuotės tipas | Aprašymas | Pakuotės paskirtis | Recepto poreikis | Pakuotės registracijos nr. | Tiekimo būsena | Data nuo | Data iki | Pakuotės užsienio kalba | Data nuo | Data iki | Pakuotės maketas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8771 | 13466 | 1013466 | flakonas | 2,5 ml N1 | Receptinis | EU/1/99/127/027 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
25959 | 28551 | 1028551 | flakonas | 2,5 ml, 6 injekciniai švirkštai, 6 injekcinės adatos ir 12 tamponų N1 | Receptinis | EU/1/99/127/028 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
25960 | 28552 | 1028552 | flakonas | 2,5 ml N2 | Receptinis | EU/1/99/127/029 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
25961 | 28553 | 1028553 | flakonas | 2,5 ml N12 | Receptinis | EU/1/99/127/030 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
25962 | 28554 | 1028554 | flakonas | 2,5 ml N2 (+12 injekcinių švirkštų, 12 injekcinių adatų ir 24 tamponai) | Receptinis | EU/1/99/127/043 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
25963 | 28555 | 1028555 | flakonas | 2,5 ml N12 (+ 72 injekciniai švirkštai, injekcinės adatos ir 144 tamponai) | Receptinis | EU/1/99/127/044 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
64754 | 79242 | 1079242 | flakonas | 2,5 ml N1 (+ 6 injekciniai švirkštai su pritvirtintomis adatomis ir apsaugos prietaisais, tamponų) | Receptinis | EU/1/99/127/048 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
64755 | 79243 | 1079243 | flakonas | 2,5 ml N2 (+ 12 injekcinių švirkštų su pritvirtintomis adatomis ir apsaugos prietaisais + 24 tamponai) | Receptinis | EU/1/99/127/049 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
64756 | 79244 | 1079244 | flakonas | 2,5 ml N12 (+ 72 injekciniai švirkštai su pritvirtintomis adatomis ir apsaugos prietaisais + 144 tamponai) | Receptinis | EU/1/99/127/050 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
64757 | 79245 | 1079245 | flakonas | 2,5 ml N1 (+ 6 injekciniai švirkštai su pritvirtintomis adatomis + 12 tamponų) | Receptinis | EU/1/99/127/051 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
64758 | 79246 | 1079246 | flakonas | 2,5 ml N2 (+ 12 injekcinių švirkštų su pritvirtintomis adatomis + 24 tamponai) | Receptinis | EU/1/99/127/052 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - | ||
64759 | 79247 | 1079247 | flakonas | 2,5 ml N12 (+ 72 injekciniai švirkštai su pritvirtintomis adatomis + 144 tamponai) | Receptinis | EU/1/99/127/053 | Netiekiama | - | - | Ne | - | - |
Stadijos
Data | Stadija |
---|---|
2021-12-01 | Išregistruotas |
2000-03-09 | Registruotas |