Informacija apie asmenis
Rezultatai: 5681-5700 iš 9797
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aušra | Ivanovienė | VN001092 | Vaistininko praktikos licencija | 0509VP | 2003-10-16 | Galioja | 2023-10-25 | 2028-10-16 |
| Renata | Paliukienė | VN001936 | Vaistininko praktikos licencija | 1982VP | 2005-01-27 | Galioja | 2005-01-27 | 2030-01-27 |
| Agnė | Zamžickienė | VN002478 | Vaistininko praktikos licencija | 0220VP | 2003-07-17 | Galioja | 2003-07-17 | 2028-07-17 |
| Edita | Novikienė | VN001384 | Vaistininko praktikos licencija | 1454VP | 2004-06-29 | Galioja | 2004-06-29 | 2029-06-29 |
| Modestas | Jocius | VN001761 | Vaistininko praktikos licencija | 2395VP | 2005-08-24 | Galioja | 2005-08-24 | 2030-08-24 |
| Žydrūnė | Paukštienė | VN001976 | Vaistininko praktikos licencija | 2516VP | 2005-10-13 | Galioja | 2005-10-13 | 2030-10-13 |
| Liubov | Bartkienė | VN000964 | Vaistininko praktikos licencija | 2493VP | 2005-09-13 | Galioja | 2005-09-13 | 2030-09-13 |
| Rasa Julija | Matelienė | VN002466 | Vaistininko praktikos licencija | 1288VP | 2004-05-20 | Galioja | 2004-05-20 | 2029-05-20 |
| Irena | Vaketaitė | VN001088 | Vaistininko praktikos licencija | 2168VP | 2005-04-27 | Galioja | 2005-04-27 | 2030-04-27 |
| Eglė | Nedzinskienė | VN001525 | Vaistininko praktikos licencija | 1989VP | 2005-01-27 | Galioja | 2005-01-27 | 2030-01-27 |
| Rasa | Berulytė | VN001971 | Vaistininko praktikos licencija | 2477VP | 2005-09-13 | Galioja | 2005-09-13 | 2030-09-13 |
| Vilma | Ivanauskienė | VN002041 | Vaistininko praktikos licencija | 0223VP | 2003-07-17 | Galioja | 2003-07-17 | 2028-07-17 |
| Rima | Bobinienė | VN001583 | Vaistininko praktikos licencija | 4432 | 2007-09-25 | Galioja | 2007-09-25 | 2027-09-25 |
| Eglė | Steckienė | VN001615 | Vaistininko praktikos licencija | 0313VP | 2003-07-17 | Galioja | 2003-07-17 | 2028-07-17 |
| Jolita | Zamaliauskienė | VN001606 | Vaistininko praktikos licencija | 1953VP | 2004-12-16 | Galioja | 2004-12-16 | 2029-12-16 |
| Saulius | Jasiulevičius | VN001170 | Vaistininko praktikos licencija | 1956VP | 2004-12-16 | Galioja | 2004-12-16 | 2029-12-16 |
| Rasa | Kreišmonienė | VN002275 | Vaistininko praktikos licencija | 0241VP | 2003-07-17 | Galioja | 2003-07-17 | 2028-07-17 |
| Irena | Paulavičienė | VN000971 | Vaistininko praktikos licencija | 3446V | 2002-12-12 | Galioja | 2002-12-12 | 2027-12-12 |
| Virgilija | Karčiauskienė | VN000835 | Vaistininko praktikos licencija | 1131VP | 2004-04-22 | Galioja | 2004-04-22 | 2029-04-22 |
| Vilma | Cisevičienė | VN001436 | Vaistininko praktikos licencija | 4160 | 2007-02-24 | Galioja | 2007-02-24 | 2032-02-24 |

