Informacija apie asmenis
Rezultatai: 5761-5780 iš 9797
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilona | Gataveckienė | VN002219 | Vaistininko praktikos licencija | 0262VP | 2003-07-17 | Galioja | 2003-07-17 | 2028-07-17 |
| Aldona | Didaronkienė | VN001254 | Vaistininko praktikos licencija | 4154 | 2007-02-24 | Galioja | 2007-02-24 | 2027-02-24 |
| Vitalija | Butautienė | VN001807 | Vaistininko praktikos licencija | 1449VP | 2004-06-29 | Galioja | 2004-06-29 | 2029-06-29 |
| Rima | Norbutienė | VN002465 | Vaistininko praktikos licencija | 2094VP | 2005-03-24 | Galioja | 2005-03-24 | 2030-03-24 |
| Aurelija | Maciukienė | VN001619 | Vaistininko praktikos licencija | 1987VP | 2005-01-27 | Galioja | 2005-01-27 | 2030-01-27 |
| Jurgita | Pipiraitė | VN002181 | Vaistininko praktikos licencija | 2968VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2026-07-12 |
| Almyra | Girdenienė | VN000311 | Vaistininko praktikos licencija | 0451VP | 2003-09-11 | Galioja | 2003-09-11 | 2028-09-11 |
| Vida | Grušienė | VN001738 | Vaistininko praktikos licencija | 2664VP | 2005-11-17 | Galioja | 2005-11-17 | 2030-11-17 |
| Laima | Paužuolienė | VN000598 | Vaistininko praktikos licencija | 4393 | 2007-07-24 | Galioja | 2007-07-24 | 2027-07-24 |
| Vitalija | Tamošaitienė | VN000646 | Vaistininko praktikos licencija | 4448 | 2007-09-25 | Galioja | 2007-09-25 | 2027-09-25 |
| Inesa | Bareikienė | VN001445 | Vaistininko praktikos licencija | 4144 | 2007-02-24 | Galioja | 2007-02-24 | 2027-02-24 |
| Dalia | Šemiotaitė | VN001864 | Vaistininko praktikos licencija | 2522VP | 2005-10-13 | Galioja | 2005-10-13 | 2030-10-13 |
| Loreta | Levickienė | VN000974 | Vaistininko praktikos licencija | 0680VP | 2003-12-18 | Galioja | 2023-12-20 | 2028-12-18 |
| Leonida | Karvelienė | VN000636 | Vaistininko praktikos licencija | 0691VP | 2003-12-18 | Galioja | 2003-12-18 | 2028-12-18 |
| Skaistė | Kairienė | VN001262 | Vaistininko praktikos licencija | 4131 | 2007-02-24 | Galioja | 2007-02-24 | 2027-02-24 |
| Daiva | Nedzveckienė | VN001611 | Vaistininko praktikos licencija | 0379VP | 2003-08-12 | Galioja | 2003-08-12 | 2028-08-12 |
| Dalia | Kampanienė | VN001585 | Vaistininko praktikos licencija | 3648V | 2003-03-13 | Galioja | 2003-03-13 | 2028-03-13 |
| Irena | Kisarevskaja | VN001745 | Vaistininko praktikos licencija | 2817VP | 2006-03-23 | Galioja | 2006-03-23 | 2031-03-23 |
| Olga | Kozlovskaja | VN001728 | Vaistininko praktikos licencija | 1860VP | 2004-11-29 | Galioja | 2004-11-29 | 2029-11-29 |
| Jonas | Jurgutis | VN001318 | Vaistininko praktikos licencija | 2814VP | 2006-03-23 | Galioja | 2021-04-15 | 2031-03-23 |

