Informacija apie asmenis
Rezultatai: 5861-5880 iš 9797
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rima | Butkūnienė | VN001990 | Vaistininko praktikos licencija | 3641V | 2003-03-13 | Galioja | 2003-03-13 | 2028-03-13 |
| Ramutė | Kupetienė | VN001977 | Vaistininko praktikos licencija | 4213 | 2007-04-07 | Galioja | 2007-04-07 | 2027-04-07 |
| Vaida | Večkienė | VN001969 | Vaistininko praktikos licencija | 3717V | 2003-04-10 | Galioja | 2003-04-10 | 2028-04-10 |
| Jurgita | Slušnienė | VN001927 | Vaistininko praktikos licencija | 2157VP | 2005-04-27 | Galioja | 2005-04-27 | 2030-04-27 |
| Akvilė | Kuckailienė | VN001885 | Vaistininko praktikos licencija | 1448VP | 2004-06-29 | Galioja | 2004-06-29 | 2029-06-29 |
| Violeta | Eidukienė | VN001860 | Vaistininko praktikos licencija | 2525VP | 2005-10-13 | Galioja | 2005-10-13 | 2030-10-13 |
| Virginija | Rimkuvienė | VN000809 | Vaistininko praktikos licencija | 1700VP | 2004-08-18 | Galioja | 2004-08-18 | 2029-08-18 |
| Rasutė | Lokcikienė | VN001543 | Vaistininko praktikos licencija | 1954VP | 2004-12-16 | Galioja | 2004-12-16 | 2029-12-16 |
| Jūratė | Beržinienė | VN001788 | Vaistininko praktikos licencija | 0650VP | 2003-12-18 | Galioja | 2003-12-18 | 2028-12-18 |
| Vita | Sivickienė | VN001380 | Vaistininko praktikos licencija | 2676VP | 2005-11-17 | Galioja | 2005-11-17 | 2030-11-17 |
| Dalija | Jokubaitienė | VN000981 | Vaistininko praktikos licencija | 0430VP | 2003-09-11 | Galioja | 2003-09-11 | 2028-09-11 |
| Gileta | Dargienė | VN001293 | Vaistininko praktikos licencija | 2868VP | 2006-05-25 | Galioja | 2006-05-25 | 2031-05-25 |
| Rimantė | Tumasonienė | VN002662 | Vaistininko praktikos licencija | 4498 | 2008-04-07 | Galioja | 2008-04-07 | 2028-04-07 |
| Gražina | Sieniutienė | VN001306 | Vaistininko praktikos licencija | 0110VP | 2003-06-12 | Galioja | 2003-06-12 | 2028-06-12 |
| Mantvydas | Mažūna | VN001371 | Vaistininko praktikos licencija | 0116VP | 2003-06-12 | Galioja | 2003-06-12 | 2028-06-12 |
| Linas | Gražys | VN001677 | Vaistininko praktikos licencija | 1276VP | 2004-05-20 | Galioja | 2004-05-20 | 2029-05-20 |
| Milda | Šnipienė | VN002499 | Vaistininko praktikos licencija | 3589V | 2003-02-13 | Galioja | 2003-02-13 | 2028-02-13 |
| Ona | Brukštutė | VN002109 | Vaistininko praktikos licencija | 0082VP | 2003-06-12 | Galioja | 2003-06-12 | 2028-06-12 |
| Dalia | Rakauskaitė | VN001961 | Vaistininko praktikos licencija | 2793V | 2001-11-08 | Galioja | 2001-11-08 | 2026-11-08 |
| Vilma | Svilienė | FT001354 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1428 | 2007-05-21 | Galioja | 2007-05-21 | 2030-03-24 |

