Informacija apie asmenis
Rezultatai: 6281-6300 iš 9797
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rūta | Janickytė | VN001631 | Vaistininko praktikos licencija | 1749VP | 2004-09-23 | Galioja | 2004-09-23 | 2029-09-23 |
| Daiva | Virkutytė | VN001416 | Vaistininko praktikos licencija | 4461 | 2007-11-08 | Galioja | 2007-11-08 | 2027-11-08 |
| Lijana | Radžiūnienė | VN001361 | Vaistininko praktikos licencija | 4159 | 2007-02-24 | Galioja | 2007-02-24 | 2032-02-24 |
| Jolanta | Šileikienė | VN001325 | Vaistininko praktikos licencija | 2821VP | 2006-03-23 | Galioja | 2021-04-07 | 2031-03-23 |
| Jolanta | Baužaitė | VN001240 | Vaistininko praktikos licencija | 1756VP | 2004-09-23 | Galioja | 2004-09-23 | 2029-09-23 |
| Nijolė | Savickienė | VN001204 | Vaistininko praktikos licencija | 3518V | 2003-01-16 | Galioja | 2003-01-16 | 2028-01-16 |
| Živilė | Ivanauskienė | VN001198 | Vaistininko praktikos licencija | 0668VP | 2003-12-18 | Galioja | 2003-12-18 | 2028-12-18 |
| Dina | Argustienė | VN001173 | Vaistininko praktikos licencija | 4141 | 2007-02-24 | Galioja | 2007-02-24 | 2027-02-24 |
| Ramutė | Ulinskienė | VN001159 | Vaistininko praktikos licencija | 0488VP | 2003-10-16 | Galioja | 2003-10-16 | 2028-10-16 |
| Aušrelė | Mickienė | VN001110 | Vaistininko praktikos licencija | 2556VP | 2005-10-13 | Galioja | 2005-10-13 | 2030-10-13 |
| Rasa | Kunickienė | FT001220 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 0785 | 2007-04-18 | Galioja | 2007-04-18 | 2029-03-18 |
| Viktorija | Noreikienė | VN001840 | Vaistininko praktikos licencija | 4033 | 2007-01-18 | Galioja | 2007-01-18 | 2027-01-18 |
| Rasa | Valiulienė | VN001783 | Vaistininko praktikos licencija | 3422V | 2002-12-12 | Galioja | 2002-12-12 | 2027-12-12 |
| Asta | Stankevičiūtė | VN002119 | Vaistininko praktikos licencija | 0059VP | 2003-06-12 | Galioja | 2003-06-12 | 2028-06-12 |
| Dovilė | Marcinkė | VN002072 | Vaistininko praktikos licencija | 3428V | 2002-12-12 | Galioja | 2002-12-12 | 2027-12-12 |
| Loreta | Mickevičienė | VN002071 | Vaistininko praktikos licencija | 3447V | 2002-12-12 | Galioja | 2002-12-12 | 2027-12-12 |
| Aistė | Ručinskienė | VN001899 | Vaistininko praktikos licencija | 3527V | 2003-01-16 | Galioja | 2003-01-16 | 2028-01-16 |
| Rasa | Dikčiuvienė | VN001763 | Vaistininko praktikos licencija | 3667V | 2003-03-13 | Galioja | 2003-03-13 | 2028-03-13 |
| Giedrė | Gečiūnienė | VN001869 | Vaistininko praktikos licencija | 1097VP | 2004-04-22 | Galioja | 2004-04-22 | 2029-04-22 |
| Loreta | Bacevičienė | VN001143 | Vaistininko praktikos licencija | 2487VP | 2005-09-13 | Galioja | 2005-09-13 | 2030-09-13 |

