Informacija apie asmenis
Rezultatai: 6341-6360 iš 9797
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laima | Račienė | VN000880 | Vaistininko praktikos licencija | 0394VP | 2003-08-12 | Galioja | 2003-08-12 | 2028-08-12 |
| Ramina | Zajančkauskienė | VN000942 | Vaistininko praktikos licencija | 0513VP | 2003-10-16 | Galioja | 2003-10-16 | 2028-10-16 |
| Ramutė | Žemaitaitienė | VN000797 | Vaistininko praktikos licencija | 0652VP | 2003-12-18 | Galioja | 2003-12-18 | 2028-12-18 |
| Živilė | Žemgulytė-Puodžiūnienė | VN002259 | Vaistininko praktikos licencija | 0216VP | 2003-07-17 | Galioja | 2003-07-17 | 2028-07-17 |
| Ilona | Paršaitytė | VN002349 | Vaistininko praktikos licencija | 3016VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2026-07-12 |
| Aldona | Griciuvienė | VN001089 | Vaistininko praktikos licencija | 3514V | 2003-01-16 | Galioja | 2003-01-16 | 2028-01-16 |
| Eglė | Zieniuvienė | VN002362 | Vaistininko praktikos licencija | 2331VP | 2005-07-05 | Galioja | 2005-07-05 | 2030-07-05 |
| Eglė | Petrulėnė | VN002309 | Vaistininko praktikos licencija | 1429VP | 2004-06-29 | Galioja | 2004-06-29 | 2029-06-29 |
| Justinas | Ščėsna | VN002339 | Vaistininko praktikos licencija | 2813VP | 2006-03-23 | Galioja | 2006-03-23 | 2031-03-23 |
| Aušra | Banaitė | VN002370 | Vaistininko praktikos licencija | 2330VP | 2005-07-05 | Galioja | 2005-07-05 | 2030-07-05 |
| Audronė | Levickienė | VN002408 | Vaistininko praktikos licencija | 2987VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2026-07-12 |
| Mantas | Masiokas | VN002156 | Vaistininko praktikos licencija | 3030VP | 2006-07-12 | Galioja | 2021-07-23 | 2031-07-12 |
| Laura | Andriukaitienė | VN002116 | Vaistininko praktikos licencija | 0282VP | 2003-07-17 | Galioja | 2003-07-17 | 2028-07-17 |
| Rosita | Lastauskienė | VN002100 | Vaistininko praktikos licencija | 0261VP | 2003-07-17 | Galioja | 2003-07-17 | 2028-07-17 |
| Rūta | Jonaitienė | VN002066 | Vaistininko praktikos licencija | 4433 | 2007-09-25 | Galioja | 2007-09-25 | 2027-09-25 |
| Aistė | Kraniauskienė | VN002027 | Vaistininko praktikos licencija | 0588VP | 2003-11-13 | Galioja | 2003-11-13 | 2028-11-13 |
| Ina | Borkertienė | VN001959 | Vaistininko praktikos licencija | 2249VP | 2005-06-16 | Galioja | 2020-06-25 | 2030-06-16 |
| Audra | Misiukevičienė | VN001867 | Vaistininko praktikos licencija | 2656VP | 2005-11-17 | Galioja | 2005-11-17 | 2030-11-17 |
| Svetlana | Koneva | VN002498 | Vaistininko praktikos licencija | 4128 | 2007-02-24 | Galioja | 2007-02-24 | 2027-02-24 |
| Rasa | Vanagienė | VN003290 | Vaistininko praktikos licencija | 5133 | 2012-02-29 | Galioja | 2012-02-29 | 2027-03-01 |

