Informacija apie asmenis
Rezultatai: 6641-6660 iš 9797
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inesa | Čižiuvienė | VN003053 | Vaistininko praktikos licencija | 4863 | 2010-06-19 | Galioja | 2010-06-19 | 2030-06-19 |
| Ingrida | Mažuolienė | VN002815 | Vaistininko praktikos licencija | 4667 | 2009-03-24 | Galioja | 2009-03-24 | 2029-03-24 |
| Sandra | Mažeikytė | VN002900 | Vaistininko praktikos licencija | 4722 | 2009-06-25 | Galioja | 2009-06-25 | 2029-06-25 |
| Zita | Katkevičienė | VN003050 | Vaistininko praktikos licencija | 4847 | 2010-06-19 | Galioja | 2010-06-19 | 2030-06-19 |
| Laura | Grevė | VN002899 | Vaistininko praktikos licencija | 4758 | 2009-06-25 | Galioja | 2009-06-25 | 2029-06-25 |
| Giedrė | Maniukaitė | VN003048 | Vaistininko praktikos licencija | 4868 | 2010-06-19 | Galioja | 2010-06-19 | 2030-06-19 |
| Simona | Lenzienė | VN002902 | Vaistininko praktikos licencija | 4717 | 2009-06-25 | Galioja | 2009-06-25 | 2029-06-25 |
| Giedrė | Cepovienė | VN003045 | Vaistininko praktikos licencija | 4853 | 2010-06-19 | Galioja | 2010-06-19 | 2030-06-19 |
| Mindaugas | Leišys | VN002813 | Vaistininko praktikos licencija | 4650 | 2009-03-23 | Galioja | 2009-03-23 | 2029-03-23 |
| Dainius | Laužadis | VN003043 | Vaistininko praktikos licencija | 4874 | 2010-06-19 | Galioja | 2010-06-19 | 2030-06-19 |
| Simona | Kurgonienė | VN002856 | Vaistininko praktikos licencija | 4782 | 2009-08-13 | Galioja | 2009-08-13 | 2029-08-13 |
| Giedrė | Rudžionienė | VN003041 | Vaistininko praktikos licencija | 4914 | 2010-07-07 | Galioja | 2010-07-07 | 2030-07-07 |
| Daiva | Barkauskienė | VN002812 | Vaistininko praktikos licencija | 4671 | 2009-03-24 | Galioja | 2009-03-24 | 2029-03-24 |
| Dalia | Kuklytė | VN002811 | Vaistininko praktikos licencija | 4792 | 2009-12-30 | Galioja | 2009-12-30 | 2029-12-30 |
| Marina | Kosač | VN003037 | Vaistininko praktikos licencija | 4860 | 2010-06-19 | Galioja | 2010-06-19 | 2030-06-19 |
| Andrius | Koreiva | VN002892 | Vaistininko praktikos licencija | 4730 | 2009-06-25 | Galioja | 2009-06-25 | 2029-06-25 |
| Renata | Kiudienė | VN003036 | Vaistininko praktikos licencija | 4877 | 2010-06-30 | Galioja | 2010-06-30 | 2030-06-30 |
| Ieva | Lekavičienė | VN002889 | Vaistininko praktikos licencija | 5569 | 2014-12-23 | Galioja | 2014-12-23 | 2029-12-23 |
| Dalia | Kaubrienė | VN002809 | Vaistininko praktikos licencija | 4640 | 2009-03-16 | Galioja | 2009-03-16 | 2029-03-16 |
| Sigita | Kaminskienė | VN003029 | Vaistininko praktikos licencija | 4909 | 2010-07-07 | Galioja | 2010-07-07 | 2030-07-07 |

