Informacija apie asmenis
Rezultatai: 6701-6720 iš 9797
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas | Petryla | VN003503 | Vaistininko praktikos licencija | 5341 | 2013-07-02 | Galioja | 2013-07-02 | 2028-07-02 |
| Ieva | Sauserytė | VN003479 | Vaistininko praktikos licencija | 5317 | 2013-07-02 | Galioja | 2013-07-02 | 2028-07-02 |
| Neda | Kazakevičiūtė | VN003455 | Vaistininko praktikos licencija | 5301 | 2013-04-17 | Galioja | 2013-04-17 | 2028-04-17 |
| Roberta | Balčiūnaitė | VN003614 | Vaistininko praktikos licencija | 5442 | 2014-02-26 | Galioja | 2014-02-26 | 2029-02-26 |
| Giedrė | Varnelo | VN003611 | Vaistininko praktikos licencija | 5440 | 2014-02-26 | Galioja | 2014-02-26 | 2029-02-26 |
| Daiva | Pocienė | VN003610 | Vaistininko praktikos licencija | 5453 | 2014-03-03 | Galioja | 2014-03-03 | 2029-03-03 |
| Diana | Kavaliauskienė | VN003587 | Vaistininko praktikos licencija | 5426 | 2014-02-21 | Galioja | 2014-02-21 | 2029-02-21 |
| Eglė | Šimkienė | VN003586 | Vaistininko praktikos licencija | 5425 | 2014-02-20 | Galioja | 2014-02-20 | 2029-02-20 |
| Laura | Riabinina | VN003623 | Vaistininko praktikos licencija | 5472 | 2014-07-03 | Galioja | 2014-07-03 | 2029-07-03 |
| Tadas | Kaminskas | VN003565 | Vaistininko praktikos licencija | 5397 | 2013-07-11 | Galioja | 2013-07-11 | 2028-07-11 |
| Gintarė | Liekytė | VN003532 | Vaistininko praktikos licencija | 5370 | 2013-07-04 | Galioja | 2013-07-04 | 2028-07-04 |
| Ingrida | Žiogienė | VN002996 | Vaistininko praktikos licencija | 4813 | 2010-03-10 | Galioja | 2010-03-10 | 2030-03-10 |
| Diana | Žilinskaitė | VN002837 | Vaistininko praktikos licencija | 4644 | 2009-03-16 | Galioja | 2009-03-16 | 2029-03-16 |
| Edita | Šomkaitė | VN002962 | Vaistininko praktikos licencija | 4802 | 2010-03-10 | Galioja | 2010-03-10 | 2030-03-10 |
| Vaida | Noreikienė | VN002760 | Vaistininko praktikos licencija | 4615 | 2008-07-28 | Galioja | 2008-07-28 | 2028-07-28 |
| Monika | Šerkšnaitė | VN002758 | Vaistininko praktikos licencija | 4636 | 2009-01-22 | Galioja | 2009-01-22 | 2029-01-22 |
| Aida | Šeputienė | VN002818 | Vaistininko praktikos licencija | 4648 | 2009-03-23 | Galioja | 2009-03-23 | 2029-03-23 |
| Vitalija | Zobėlaitė | VN002944 | Vaistininko praktikos licencija | 4743 | 2009-06-25 | Galioja | 2009-06-25 | 2029-06-25 |
| Goda | Žemaitė | VN003087 | Vaistininko praktikos licencija | 4838 | 2010-06-19 | Galioja | 2010-06-19 | 2030-06-19 |
| Gediminas | Vilys | VN002939 | Vaistininko praktikos licencija | 4768 | 2009-06-30 | Galioja | 2009-06-30 | 2029-06-30 |

