Informacija apie asmenis
Rezultatai: 7221-7240 iš 9797
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rita | Lokienė | VN001517 | Vaistininko praktikos licencija | 0660VP | 2003-12-18 | Galioja | 2003-12-18 | 2028-12-18 |
| Aušra | Uleckienė | FT001264 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 0913 | 2007-04-18 | Galioja | 2007-04-18 | 2029-03-18 |
| Rasa | Žvirgždienė | VN001165 | Vaistininko praktikos licencija | 0385VP | 2003-08-12 | Galioja | 2003-08-12 | 2028-08-12 |
| Asta | Krunglevičienė | VN001471 | Vaistininko praktikos licencija | 3399V | 2002-12-12 | Galioja | 2002-12-12 | 2027-12-12 |
| Regina | Zubrickienė | VN001635 | Vaistininko praktikos licencija | 2086VP | 2005-03-24 | Galioja | 2005-03-24 | 2030-03-24 |
| Lina | Mazėtienė | FT001356 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 0813 | 2007-04-18 | Galioja | 2007-04-18 | 2029-03-18 |
| Lijana | Čibinskienė | FT001206 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1561 | 2007-05-22 | Galioja | 2007-05-22 | 2030-11-17 |
| Rasa | Dolmantienė | VN001185 | Vaistininko praktikos licencija | 4015 | 2007-01-18 | Galioja | 2007-01-18 | 2027-01-18 |
| Vida | Narmontienė | VN001515 | Vaistininko praktikos licencija | 1113VP | 2004-04-22 | Galioja | 2004-04-22 | 2029-04-22 |
| Daina | Kazakevičienė | VN001310 | Vaistininko praktikos licencija | 2678VP | 2005-11-17 | Galioja | 2005-11-17 | 2030-11-17 |
| Egidija | Bučiūnienė | VN001553 | Vaistininko praktikos licencija | 5459 | 2014-04-16 | Galioja | 2014-04-16 | 2029-04-16 |
| Laura | Makauskienė | VN002221 | Vaistininko praktikos licencija | 0043VP | 2003-06-12 | Galioja | 2003-06-12 | 2028-06-12 |
| Akvilė | Karčiauskaitė | VN002186 | Vaistininko praktikos licencija | 0028VP | 2003-06-12 | Galioja | 2003-06-12 | 2028-06-12 |
| Asta | Masiliūnienė | VN001832 | Vaistininko praktikos licencija | 3410V | 2002-12-12 | Galioja | 2002-12-12 | 2027-12-12 |
| Rita | Navickienė | VN002215 | Vaistininko praktikos licencija | 0228VP | 2003-07-17 | Galioja | 2003-07-17 | 2028-07-17 |
| Jolanta | Šavareiko | VN001926 | Vaistininko praktikos licencija | 2211VP | 2005-05-19 | Galioja | 2005-05-19 | 2030-05-19 |
| Irma | Kazakevičienė | VN002051 | Vaistininko praktikos licencija | 0044VP | 2003-06-12 | Galioja | 2003-06-12 | 2028-06-12 |
| Aldona | Adomavičienė | VN000895 | Vaistininko praktikos licencija | 1592VP | 2004-07-22 | Galioja | 2004-07-22 | 2029-07-22 |
| Sonata | Dranginytė | VN001988 | Vaistininko praktikos licencija | 2649VP | 2005-11-17 | Galioja | 2005-11-17 | 2030-11-17 |
| Virginijus | Bartkuvėnas | VN000616 | Vaistininko praktikos licencija | 0121VP | 2003-06-12 | Galioja | 2003-06-12 | 2028-06-12 |

