Informacija apie asmenis
Rezultatai: 7341-7360 iš 9797
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reda | Jakonienė | VN003740 | Vaistininko praktikos licencija | 5581 | 2015-02-17 | Galioja | 2015-02-17 | 2030-02-17 |
| Daina | Kuprusevičiūtė | VN001821 | Vaistininko praktikos licencija | 2524VP | 2005-10-13 | Galioja | 2005-10-13 | 2030-10-13 |
| Eglė | Vanagaitė | VN002282 | Vaistininko praktikos licencija | 1430VP | 2004-06-29 | Galioja | 2004-06-29 | 2029-06-29 |
| Alvidutė | Šidlauskienė | VN000642 | Vaistininko praktikos licencija | 0615VP | 2003-11-13 | Galioja | 2003-11-13 | 2028-11-13 |
| Virginija | Janušauskienė | FT001253 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1016 | 2007-04-27 | Galioja | 2007-04-27 | 2029-04-22 |
| Rita | Šulskienė | VN000999 | Vaistininko praktikos licencija | 2492VP | 2005-09-13 | Galioja | 2005-09-13 | 2030-09-13 |
| Jelena | Šatkevič | VN001802 | Vaistininko praktikos licencija | 1274VP | 2004-05-20 | Galioja | 2004-05-20 | 2029-05-20 |
| Olga | Vachmianina | VN001889 | Vaistininko praktikos licencija | 3164V | 2002-09-05 | Galioja | 2002-09-05 | 2027-09-05 |
| Janina | Ptašinskaja | FT001073 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1394 | 2007-05-21 | Galioja | 2007-05-21 | 2029-11-29 |
| Genovaitė | Kablienė | VN000567 | Vaistininko praktikos licencija | 4156 | 2007-02-24 | Galioja | 2007-02-24 | 2027-02-24 |
| Audronė | Jaraškienė | FT001106 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1616 | 2007-05-22 | Galioja | 2007-05-22 | 2030-10-13 |
| Genovaitė | Gabrilaitienė | VN000897 | Vaistininko praktikos licencija | 3246V | 2002-10-17 | Galioja | 2002-10-17 | 2027-10-17 |
| Irena | Danielienė | VN000985 | Vaistininko praktikos licencija | 2052VP | 2005-02-17 | Galioja | 2005-02-17 | 2030-02-17 |
| Irena | Titovaitė | VN000786 | Vaistininko praktikos licencija | 1294VP | 2004-05-20 | Galioja | 2004-05-20 | 2029-05-20 |
| Alma | Ramonienė | VN001348 | Vaistininko praktikos licencija | 1955VP | 2004-12-16 | Galioja | 2004-12-16 | 2029-12-16 |
| Jolanta | Raulinaitienė | VN000864 | Vaistininko praktikos licencija | 0129VP | 2003-06-12 | Galioja | 2003-06-12 | 2028-06-12 |
| Vytenis | Ramonas | VN001154 | Vaistininko praktikos licencija | 1698VP | 2004-08-18 | Galioja | 2004-08-18 | 2029-08-18 |
| Vitalija | Laniauskienė | VN000611 | Vaistininko praktikos licencija | 1958VP | 2004-12-16 | Galioja | 2004-12-16 | 2029-12-16 |
| Angelė | Morkūnienė | VN000519 | Vaistininko praktikos licencija | 1890VP | 2004-11-29 | Galioja | 2004-11-29 | 2029-11-29 |
| Auksė | Lastovskienė | FT001165 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 0789 | 2007-04-18 | Galioja | 2007-04-18 | 2028-11-13 |

