Informacija apie asmenis
Rezultatai: 7381-7400 iš 9797
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingrida | Špakovienė | FT001284 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1145 | 2007-04-27 | Galioja | 2007-04-27 | 2029-05-20 |
| Audronė | Lipnickaitė | VN001591 | Vaistininko praktikos licencija | 2671VP | 2005-11-17 | Galioja | 2005-11-17 | 2030-11-17 |
| Vilma | Avižiūtė | VN001855 | Vaistininko praktikos licencija | 3431V | 2002-12-12 | Galioja | 2002-12-12 | 2027-12-12 |
| Jolanta | Gvergždytė | VN001930 | Vaistininko praktikos licencija | 2082VP | 2005-03-24 | Galioja | 2005-03-24 | 2030-03-24 |
| Alvydas | Prokapas | VN000836 | Vaistininko praktikos licencija | 2878VP | 2006-05-25 | Galioja | 2006-05-25 | 2026-05-25 |
| Zina | Ugenskienė | VN000546 | Vaistininko praktikos licencija | 3271V | 2002-10-17 | Galioja | 2002-10-17 | 2027-10-17 |
| Nerijus | Križinauskas | VN002268 | Vaistininko praktikos licencija | 0254VP | 2003-07-17 | Galioja | 2003-07-17 | 2028-07-17 |
| Indrė | Bureninienė | VN002292 | Vaistininko praktikos licencija | 1417VP | 2004-06-29 | Galioja | 2004-06-29 | 2029-06-29 |
| Lineta | Stasaitienė | VN001892 | Vaistininko praktikos licencija | 0486VP | 2003-10-16 | Galioja | 2003-10-16 | 2028-10-16 |
| Irena | Bagavičienė | VN000588 | Vaistininko praktikos licencija | 3343V | 2002-11-14 | Galioja | 2002-11-14 | 2027-11-14 |
| Vidutė | Povylaitytė | VN000758 | Vaistininko praktikos licencija | 0517VP | 2003-10-16 | Galioja | 2003-10-16 | 2028-10-16 |
| Daiva | Kublickienė | VN001134 | Vaistininko praktikos licencija | 3705V | 2003-04-10 | Galioja | 2003-04-10 | 2028-04-10 |
| Daiva | Martinkienė | VN001699 | Vaistininko praktikos licencija | 4009 | 2007-01-18 | Galioja | 2007-01-18 | 2032-01-18 |
| Laima | Kazakevičiūtė | VN000909 | Vaistininko praktikos licencija | 2875VP | 2006-05-25 | Galioja | 2006-05-25 | 2026-05-25 |
| Audronė | Rankauskienė | VN000965 | Vaistininko praktikos licencija | 4929 | 2010-09-02 | Galioja | 2010-09-02 | 2030-09-02 |
| Jūratė | Bricienė | VN001739 | Vaistininko praktikos licencija | 4034 | 2007-01-18 | Galioja | 2007-01-18 | 2032-01-18 |
| Jūratė | Liekienė | FT001297 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1659 | 2007-05-22 | Galioja | 2007-05-22 | 2030-11-17 |
| Valė | Narinkevičienė | VN001822 | Vaistininko praktikos licencija | 1109VP | 2004-04-22 | Galioja | 2004-04-22 | 2029-04-22 |
| Genė | Vilniškienė | VN000970 | Vaistininko praktikos licencija | 2101VP | 2005-03-24 | Galioja | 2005-03-24 | 2030-03-24 |
| Lina | Jakutavičienė | VN000654 | Vaistininko praktikos licencija | 1818VP | 2004-10-21 | Galioja | 2004-10-21 | 2029-10-21 |

