Informacija apie asmenis
Rezultatai: 7461-7480 iš 9797
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingrida | Juozauskienė | VN002220 | Vaistininko praktikos licencija | 0269VP | 2003-07-17 | Galioja | 2023-07-26 | 2028-07-17 |
| Gintaras | Verbus | VN001050 | Vaistininko praktikos licencija | 0095VP | 2003-06-12 | Galioja | 2003-06-12 | 2028-06-12 |
| Angelė | Verbuvienė | VN000936 | Vaistininko praktikos licencija | 2496VP | 2005-09-13 | Galioja | 2005-09-13 | 2030-09-13 |
| Roma | Mockutė | VN001136 | Vaistininko praktikos licencija | 3344V | 2002-11-14 | Galioja | 2023-01-10 | 2027-11-14 |
| Viltė | Mikalauskienė | VN001406 | Vaistininko praktikos licencija | 3035VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2026-07-12 |
| Audronė | Truikienė | VN001184 | Vaistininko praktikos licencija | 3590V | 2003-02-13 | Galioja | 2003-02-13 | 2028-02-13 |
| Laimutė | Žiemienė | VN001304 | Vaistininko praktikos licencija | 0603VP | 2003-11-13 | Galioja | 2003-11-13 | 2028-11-13 |
| Danguolė | Klovienė | VN000638 | Vaistininko praktikos licencija | 0945VP | 2004-03-18 | Galioja | 2004-03-18 | 2029-03-18 |
| Česlovas | Reklaitis | VN000937 | Vaistininko praktikos licencija | 4121 | 2007-02-08 | Galioja | 2007-02-08 | 2027-02-08 |
| Kęstutis | Norvaišas | VN000766 | Vaistininko praktikos licencija | 0690VP | 2003-12-18 | Galioja | 2003-12-18 | 2028-12-18 |
| Lina | Gužienė | VN001503 | Vaistininko praktikos licencija | 3238V | 2002-10-17 | Galioja | 2002-10-17 | 2027-10-17 |
| Diana | Šulcienė | FT001479 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 0908 | 2007-04-18 | Galioja | 2007-04-18 | 2028-11-13 |
| Liudmila | Urbienė | FT000967 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 0915 | 2007-04-18 | Galioja | 2007-04-18 | 2029-01-22 |
| Rasa | Karalienė | VN001340 | Vaistininko praktikos licencija | 1458VP | 2004-06-29 | Galioja | 2004-06-29 | 2029-06-29 |
| Albina | Šeškauskienė | VN001214 | Vaistininko praktikos licencija | 2793VP | 2006-01-19 | Galioja | 2006-01-19 | 2031-01-19 |
| Jolanta | Belejevienė | VN001394 | Vaistininko praktikos licencija | 4190 | 2007-04-05 | Galioja | 2007-04-05 | 2027-04-05 |
| Audrutė | Ginatienė | VN001893 | Vaistininko praktikos licencija | 0896VP | 2004-03-18 | Galioja | 2004-03-18 | 2029-03-18 |
| Daiva | Čapkauskienė | FT001416 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 0691 | 2007-04-18 | Galioja | 2007-04-18 | 2029-03-18 |
| Elena | Jūrienė | VN000906 | Vaistininko praktikos licencija | 3393V | 2002-12-12 | Galioja | 2002-12-12 | 2027-12-12 |
| Jurgita | Kelpšė | VN002278 | Vaistininko praktikos licencija | 1410VP | 2004-06-29 | Galioja | 2004-06-29 | 2029-06-29 |

