Informacija apie asmenis
Rezultatai: 7541-7560 iš 9797
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignas | Taletavičius | VN002262 | Vaistininko praktikos licencija | 2310VP | 2005-07-05 | Galioja | 2005-07-05 | 2030-07-05 |
| Jolanta | Ignatavičiūtė | VN001723 | Vaistininko praktikos licencija | 4270 | 2007-06-14 | Galioja | 2007-06-14 | 2027-06-14 |
| Elena Asta | Grigaitienė | VN001762 | Vaistininko praktikos licencija | 4056 | 2007-01-18 | Galioja | 2007-01-18 | 2027-01-18 |
| Rūta Jolanta | Čeponytė | VN001691 | Vaistininko praktikos licencija | 4025 | 2007-01-18 | Galioja | 2007-01-18 | 2027-01-18 |
| Renara | Petrauskienė | VN001681 | Vaistininko praktikos licencija | 4032 | 2007-01-18 | Galioja | 2007-01-18 | 2027-01-18 |
| Rasa Diana | Šmitienė | VN001473 | Vaistininko praktikos licencija | 0424VP | 2003-09-11 | Galioja | 2003-09-11 | 2028-09-11 |
| Loreta Aldona | Visockienė | VN002482 | Vaistininko praktikos licencija | 4273 | 2007-06-14 | Galioja | 2007-06-14 | 2027-06-14 |
| Gražina Lilijana | Černiauskaitė | VN001658 | Vaistininko praktikos licencija | 2662VP | 2005-11-17 | Galioja | 2005-11-17 | 2030-11-17 |
| Elena | Dubauskienė | VN000872 | Vaistininko praktikos licencija | 4197 | 2007-04-05 | Galioja | 2007-04-05 | 2027-04-05 |
| Janė | Lesnikauskienė | VN000874 | Vaistininko praktikos licencija | 2099VP | 2005-03-24 | Galioja | 2005-03-24 | 2030-03-24 |
| Daiva | Krivickienė | FT001311 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1043 | 2007-04-27 | Galioja | 2007-04-27 | 2029-06-29 |
| Laima | Gintautienė | VN000932 | Vaistininko praktikos licencija | 3796P | 2003-05-15 | Galioja | 2003-05-15 | 2028-05-15 |
| Rasina | Kisielienė | VN001682 | Vaistininko praktikos licencija | 3815V | 2003-05-15 | Galioja | 2003-05-15 | 2028-05-15 |
| Rasa | Burauskienė | VN001391 | Vaistininko praktikos licencija | 0602VP | 2003-11-13 | Galioja | 2003-11-13 | 2028-11-13 |
| Birutė | Puskunigienė | VN001172 | Vaistininko praktikos licencija | 4255 | 2007-05-17 | Galioja | 2007-05-17 | 2027-05-17 |
| Antanas | Švarca | VN000802 | Vaistininko praktikos licencija | 4125 | 2007-02-08 | Galioja | 2007-02-08 | 2027-02-08 |
| Asta | Ciplijauskienė | VN001903 | Vaistininko praktikos licencija | 0308VP | 2003-07-17 | Galioja | 2003-07-17 | 2028-07-17 |
| Saulius | Kairys | VN001078 | Vaistininko praktikos licencija | 3593V | 2003-02-13 | Galioja | 2003-02-13 | 2028-02-13 |
| Daiva | Stankūnienė | FT001262 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 0891 | 2007-04-18 | Galioja | 2007-04-18 | 2029-02-12 |
| Mindaugas Linas | Rimkūnas | VN001138 | Vaistininko praktikos licencija | 3041VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2026-07-12 |

