Informacija apie asmenis
Rezultatai: 7581-7600 iš 9797
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūratė | Gipiškytė-Žvirgždienė | VN001410 | Vaistininko praktikos licencija | 2360VP | 2005-07-05 | Galioja | 2020-07-10 | 2030-07-05 |
| Živilė | Bereišienė | VN001546 | Vaistininko praktikos licencija | 0423VP | 2003-09-11 | Galioja | 2003-09-11 | 2028-09-11 |
| Jolanta | Čepienė | VN003584 | Vaistininko praktikos licencija | 5423 | 2014-02-20 | Galioja | 2014-02-20 | 2029-02-20 |
| Gintarė | Drackienė | VN001347 | Vaistininko praktikos licencija | 3411V | 2002-12-12 | Galioja | 2002-12-12 | 2027-12-12 |
| Rima | Dirvonskienė | VN002094 | Vaistininko praktikos licencija | 1426VP | 2004-06-29 | Galioja | 2004-06-29 | 2029-06-29 |
| Rasa | Čekavičienė | VN001482 | Vaistininko praktikos licencija | 2635VP | 2005-11-17 | Galioja | 2005-11-17 | 2030-11-17 |
| Rūta | Chockevičienė | VN001407 | Vaistininko praktikos licencija | 1870VP | 2004-11-29 | Galioja | 2004-11-29 | 2029-11-29 |
| Daiva | Šmitienė | VN001472 | Vaistininko praktikos licencija | 3804V | 2003-05-15 | Galioja | 2003-05-15 | 2028-05-15 |
| Jolita | Zakienė | VN001284 | Vaistininko praktikos licencija | 0932VP | 2004-03-18 | Galioja | 2004-03-18 | 2029-03-18 |
| Ramunė | Šedienė | VN001875 | Vaistininko praktikos licencija | 1106VP | 2004-04-22 | Galioja | 2004-04-22 | 2029-04-22 |
| Virginijus | Škėma | VN001245 | Vaistininko praktikos licencija | 3665V | 2003-03-13 | Galioja | 2003-03-13 | 2028-03-13 |
| Gailutė | Drakšienė | VN001235 | Vaistininko praktikos licencija | 0508VP | 2003-10-16 | Galioja | 2003-10-16 | 2028-10-16 |
| Vladas | Ignatavičius | VN000893 | Vaistininko praktikos licencija | 2693VP | 2005-11-17 | Galioja | 2005-11-17 | 2030-11-17 |
| Edmundas | Poška | VN001847 | Vaistininko praktikos licencija | 2482VP | 2005-09-13 | Galioja | 2005-09-13 | 2030-09-13 |
| Gintautas | Viskaitis | VN001354 | Vaistininko praktikos licencija | 5303 | 2013-04-22 | Galioja | 2023-05-11 | 2028-04-22 |
| Monika | Vitkauskienė | VN002043 | Vaistininko praktikos licencija | 3434V | 2002-12-12 | Galioja | 2002-12-12 | 2027-12-12 |
| Reda Marija | Valentinienė | VN001491 | Vaistininko praktikos licencija | 2512VP | 2005-10-13 | Galioja | 2005-10-13 | 2030-10-13 |
| Ilona | Žėglienė | VN001415 | Vaistininko praktikos licencija | 0498VP | 2003-10-16 | Galioja | 2003-10-16 | 2028-10-16 |
| Audra | Liungaitė | VN001162 | Vaistininko praktikos licencija | 0507VP | 2003-10-16 | Galioja | 2003-10-16 | 2028-10-16 |
| Almantas | Dūdėnas | VN001285 | Vaistininko praktikos licencija | 1569VP | 2004-07-22 | Galioja | 2004-07-22 | 2029-07-22 |

