Informacija apie asmenis
Rezultatai: 7641-7660 iš 9797
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita | Diminskienė | VN001902 | Vaistininko praktikos licencija | 2083VP | 2005-03-24 | Galioja | 2005-03-24 | 2030-03-24 |
| Giedra | Vaičiukynienė | VN001881 | Vaistininko praktikos licencija | 3408V | 2002-12-12 | Galioja | 2002-12-12 | 2027-12-12 |
| Renata | Kliučininkienė | VN001721 | Vaistininko praktikos licencija | 4206 | 2007-04-05 | Galioja | 2007-04-05 | 2027-04-05 |
| Ligita | Nomeikienė | VN001327 | Vaistininko praktikos licencija | 0931VP | 2004-03-18 | Galioja | 2004-03-18 | 2029-03-18 |
| Renalda | Germanienė | VN001795 | Vaistininko praktikos licencija | 3640V | 2003-03-13 | Galioja | 2003-03-13 | 2028-03-13 |
| Vilė | Vitonienė | VN001042 | Vaistininko praktikos licencija | 2383VP | 2005-08-24 | Galioja | 2005-08-24 | 2030-08-24 |
| Marija | Stanišauskienė | VN002421 | Vaistininko praktikos licencija | 3027VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2031-07-12 |
| Rūta | Pukštaitė | VN002444 | Vaistininko praktikos licencija | 2963VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2026-07-12 |
| Giedrė | Vaitkevičienė | VN002422 | Vaistininko praktikos licencija | 3005VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2031-07-12 |
| Alina | Simutytė | VN002405 | Vaistininko praktikos licencija | 4041 | 2007-01-18 | Galioja | 2007-01-18 | 2027-01-18 |
| Julija | Rinkevičienė | VN002454 | Vaistininko praktikos licencija | 3006VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2026-07-12 |
| Vaida | Gurevičienė | VN002451 | Vaistininko praktikos licencija | 3009VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2026-07-12 |
| Sandra | Bernotienė | VN002429 | Vaistininko praktikos licencija | 2985VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2026-07-12 |
| Aušra | Svipienė | VN002297 | Vaistininko praktikos licencija | 1396VP | 2004-06-29 | Galioja | 2004-06-29 | 2029-06-29 |
| Indrė | Trečiokienė | VN002326 | Vaistininko praktikos licencija | 1411VP | 2004-06-29 | Galioja | 2004-06-29 | 2029-06-29 |
| Agnė | Antaškevičienė | VN002439 | Vaistininko praktikos licencija | 2990VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2031-07-12 |
| Judita | Kiliuvienė | VN002440 | Vaistininko praktikos licencija | 2994VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2026-07-12 |
| Ingrida | Šalčiuvienė | VN002402 | Vaistininko praktikos licencija | 2311VP | 2005-07-05 | Galioja | 2005-07-05 | 2030-07-05 |
| Vygintas | Milašius | VN002193 | Vaistininko praktikos licencija | 4975 | 2011-06-23 | Galioja | 2011-06-23 | 2031-06-23 |
| Darius | Daukša | VN002011 | Vaistininko praktikos licencija | 2632VP | 2005-11-17 | Galioja | 2026-01-20 | 2030-11-17 |

