Informacija apie asmenis
Rezultatai: 7681-7700 iš 9797
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palma | Nenortienė | VN001689 | Vaistininko praktikos licencija | 3561V | 2003-01-16 | Galioja | 2003-01-16 | 2028-01-16 |
| Vidmantas | Dirsė | VN001433 | Vaistininko praktikos licencija | 2214VP | 2005-05-19 | Galioja | 2005-05-19 | 2030-05-19 |
| Rita | Mikalauskienė | VN001177 | Vaistininko praktikos licencija | 1872VP | 2004-11-29 | Galioja | 2004-11-29 | 2029-11-29 |
| Artūras | Telksnys | VN001197 | Vaistininko praktikos licencija | 1757VP | 2004-09-23 | Galioja | 2004-09-23 | 2029-09-23 |
| Daiva | Sakavičienė | VN001396 | Vaistininko praktikos licencija | 2085VP | 2005-03-24 | Galioja | 2005-03-24 | 2030-03-24 |
| Regina | Marcinkevičienė | VN001003 | Vaistininko praktikos licencija | 0934VP | 2004-03-18 | Galioja | 2004-03-18 | 2029-03-18 |
| Lina | Rimdeikienė | VN001815 | Vaistininko praktikos licencija | 2857VP | 2006-05-25 | Galioja | 2006-05-25 | 2031-05-25 |
| Dalia | Pūrienė | VN001859 | Vaistininko praktikos licencija | 1273VP | 2004-05-20 | Galioja | 2004-05-20 | 2029-05-20 |
| Rūta | Liubinskaitė | VN002379 | Vaistininko praktikos licencija | 3004VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2031-07-12 |
| Giedrė | Aukštikalnienė | VN002453 | Vaistininko praktikos licencija | 2993VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2026-07-12 |
| Paulius | Aukštikalnis | VN002426 | Vaistininko praktikos licencija | 2992VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2026-07-12 |
| Lina | Stočkutė-Plytnikė | VN002373 | Vaistininko praktikos licencija | 2345VP | 2005-07-05 | Galioja | 2005-07-05 | 2030-07-05 |
| Dalia | Zakarauskienė | VN002415 | Vaistininko praktikos licencija | 3029VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2026-07-12 |
| Jurgita | Lukšienė | VN002398 | Vaistininko praktikos licencija | 2972VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2031-07-12 |
| Vytautė | Venckė | VN002314 | Vaistininko praktikos licencija | 1683VP | 2004-08-18 | Galioja | 2004-08-18 | 2029-08-18 |
| Jūratė | Jasienė | VN002335 | Vaistininko praktikos licencija | 1400VP | 2004-06-29 | Galioja | 2004-06-29 | 2029-06-29 |
| Gintarė | Šulinskienė | VN002352 | Vaistininko praktikos licencija | 2344VP | 2005-07-05 | Galioja | 2005-07-05 | 2030-07-05 |
| Viktorija | Žemaitienė | VN000935 | Vaistininko praktikos licencija | 2874VP | 2006-05-25 | Galioja | 2006-05-25 | 2031-05-25 |
| Gita | Jonauskienė | VN000913 | Vaistininko praktikos licencija | 2220VP | 2005-05-19 | Galioja | 2005-05-19 | 2030-05-19 |
| Nijolė | Kaselienė | VN000891 | Vaistininko praktikos licencija | 0821VP | 2004-02-12 | Galioja | 2004-02-12 | 2029-02-12 |

