Informacija apie asmenis
Rezultatai: 7741-7760 iš 9797
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aušra | Grinevičienė | VN002458 | Vaistininko praktikos licencija | 2977VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2031-07-12 |
| Asta | Šlajienė | VN002104 | Vaistininko praktikos licencija | 0075VP | 2003-06-12 | Galioja | 2003-06-12 | 2028-06-12 |
| Aurelija | Kulčickienė Gutienė | VN000336 | Vaistininko praktikos licencija | 3833V | 2003-05-15 | Galioja | 2003-05-15 | 2028-05-15 |
| Marijus | Gricius | VN002302 | Vaistininko praktikos licencija | 1551VP | 2004-07-22 | Galioja | 2004-07-22 | 2029-07-22 |
| Donata | Dagienė | VN002376 | Vaistininko praktikos licencija | 2322VP | 2005-07-05 | Galioja | 2005-07-05 | 2030-07-05 |
| Neringa | Činikienė | VN002243 | Vaistininko praktikos licencija | 2306VP | 2005-07-05 | Galioja | 2005-07-05 | 2030-07-05 |
| Greta | Astrauskaitė | VN002303 | Vaistininko praktikos licencija | 1405VP | 2004-06-29 | Galioja | 2004-06-29 | 2029-06-29 |
| Daina | Jankauskienė | VN002432 | Vaistininko praktikos licencija | 2969VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2026-07-12 |
| Neringa | Janušaitytė-Lelešienė | VN002198 | Vaistininko praktikos licencija | 0010VP | 2003-06-12 | Galioja | 2003-06-12 | 2028-06-12 |
| Lukas | Janėnas | VN002427 | Vaistininko praktikos licencija | 4199 | 2007-04-05 | Galioja | 2007-04-05 | 2027-04-05 |
| Daiva | Budrienė | VN002125 | Vaistininko praktikos licencija | 0283VP | 2003-07-17 | Galioja | 2003-07-17 | 2028-07-17 |
| Saulė | Kurilienė | VN001851 | Vaistininko praktikos licencija | 0753VP | 2004-01-22 | Galioja | 2004-01-22 | 2029-01-22 |
| Rasa | Kokorinienė | VN001295 | Vaistininko praktikos licencija | 2935VP | 2006-06-20 | Galioja | 2006-06-20 | 2031-06-20 |
| Raimonda | Truncė | VN002449 | Vaistininko praktikos licencija | 2982VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2026-07-12 |
| Gintautas | Rimkus | VN002399 | Vaistininko praktikos licencija | 3026VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2026-07-12 |
| Zina | Pacukonienė | VN001250 | Vaistininko praktikos licencija | 4259 | 2007-05-26 | Galioja | 2007-05-26 | 2027-05-26 |
| Lina | Bitinienė | VN002477 | Vaistininko praktikos licencija | 4048 | 2007-01-18 | Galioja | 2007-01-18 | 2027-01-18 |
| Vilma | Juškienė | VN001653 | Vaistininko praktikos licencija | 1744VP | 2004-09-23 | Galioja | 2004-09-23 | 2029-09-23 |
| Indrė | Buikytė | VN002315 | Vaistininko praktikos licencija | 1730VP | 2004-09-23 | Galioja | 2004-09-23 | 2029-09-23 |
| Jovita | Pakenienė | VN002054 | Vaistininko praktikos licencija | 0084VP | 2003-06-12 | Galioja | 2003-06-12 | 2028-06-12 |

