Informacija apie asmenis
Rezultatai: 7761-7780 iš 9797
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitana | Armonienė | VN001551 | Vaistininko praktikos licencija | 1751VP | 2004-09-23 | Galioja | 2004-09-23 | 2029-09-23 |
| Kristina | Masiulytė-Charlamova | VN002184 | Vaistininko praktikos licencija | 0020VP | 2003-06-12 | Galioja | 2003-06-12 | 2028-06-12 |
| Andrius | Lygutas | VN001461 | Vaistininko praktikos licencija | 2862VP | 2006-05-25 | Galioja | 2021-06-02 | 2031-05-25 |
| Violeta | Vasiliauskienė | VN001256 | Vaistininko praktikos licencija | 0427VP | 2003-09-11 | Galioja | 2003-09-11 | 2028-09-11 |
| Jovita | Vaitkevičiūtė | VN001425 | Vaistininko praktikos licencija | 4064 | 2007-01-18 | Galioja | 2007-01-18 | 2027-01-18 |
| Giedrė | Kasparavičienė | VN002115 | Vaistininko praktikos licencija | 0071VP | 2003-06-12 | Galioja | 2003-06-12 | 2028-06-12 |
| Jurgita | Deniušienė | VN001911 | Vaistininko praktikos licencija | 1855VP | 2004-11-29 | Galioja | 2004-11-29 | 2029-11-29 |
| Aušra | Paulauskienė | VN001734 | Vaistininko praktikos licencija | 1858VP | 2004-11-29 | Galioja | 2004-11-29 | 2029-11-29 |
| Renata | Lencevičienė | VN001483 | Vaistininko praktikos licencija | 0127VP | 2003-06-12 | Galioja | 2003-06-12 | 2028-06-12 |
| Justina | Vaitkūnaitė | VN002169 | Vaistininko praktikos licencija | 0040VP | 2003-06-12 | Galioja | 2003-06-12 | 2028-06-12 |
| Aurelijus | Augustis | VN002006 | Vaistininko praktikos licencija | 3453V | 2002-12-12 | Galioja | 2002-12-12 | 2027-12-12 |
| Vidmantas | Mikeliūnas | VN001367 | Vaistininko praktikos licencija | 4057 | 2007-01-18 | Galioja | 2007-01-18 | 2027-01-18 |
| Daiva Elena | Michailovaitė | VN001381 | Vaistininko praktikos licencija | 4061 | 2007-01-18 | Galioja | 2007-01-18 | 2027-01-18 |
| Dalia | Jonavičienė | VN002147 | Vaistininko praktikos licencija | 0056VP | 2003-06-12 | Galioja | 2003-06-12 | 2028-06-12 |
| Rima | Davydovienė | VN002079 | Vaistininko praktikos licencija | 3414V | 2002-12-12 | Galioja | 2002-12-12 | 2027-12-12 |
| Jūratė | Stelmokienė | VN002016 | Vaistininko praktikos licencija | 4465 | 2007-11-08 | Galioja | 2007-11-08 | 2027-11-08 |
| Rasa | Juodinienė | VN001758 | Vaistininko praktikos licencija | 1579VP | 2004-07-22 | Galioja | 2004-07-22 | 2029-07-22 |
| Regina | Legaitė | VN001696 | Vaistininko praktikos licencija | 0830VP | 2004-02-12 | Galioja | 2004-02-12 | 2029-02-12 |
| Elvyra | Metelionienė | VN000751 | Vaistininko praktikos licencija | 4466 | 2007-11-08 | Galioja | 2007-11-08 | 2027-11-08 |
| Liudvikas | Didjurgis | VN001215 | Vaistininko praktikos licencija | 2551VP | 2005-10-13 | Galioja | 2005-10-13 | 2030-10-13 |

