Informacija apie asmenis
Rezultatai: 8261-8280 iš 9797
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loreta | Stanaitienė | VN002920 | Vaistininko praktikos licencija | 4771 | 2009-07-02 | Galioja | 2009-07-02 | 2029-07-02 |
| Olesia | Dovgas | VN003077 | Vaistininko praktikos licencija | 4864 | 2010-06-19 | Galioja | 2010-06-19 | 2030-06-19 |
| Vitalija | Skrupskienė | VN002981 | Vaistininko praktikos licencija | 4818 | 2010-03-19 | Galioja | 2010-03-19 | 2030-03-19 |
| Lina | Skauminienė | VN002859 | Vaistininko praktikos licencija | 4774 | 2009-07-09 | Galioja | 2009-07-09 | 2029-07-09 |
| Darius | Savickas | VN002919 | Vaistininko praktikos licencija | 4695 | 2009-06-25 | Galioja | 2009-06-25 | 2029-06-25 |
| Monika | Satkauskienė | VN003074 | Vaistininko praktikos licencija | 4902 | 2010-07-07 | Galioja | 2010-07-07 | 2030-07-07 |
| Eglė | Morozovienė | VN002917 | Vaistininko praktikos licencija | 4698 | 2009-06-25 | Galioja | 2009-06-25 | 2029-06-25 |
| Andrius | Rodovičius | VN003070 | Vaistininko praktikos licencija | 4883 | 2010-06-30 | Galioja | 2010-06-30 | 2030-06-30 |
| Jolita | Razutienė | VN002826 | Vaistininko praktikos licencija | 4647 | 2009-03-16 | Galioja | 2009-03-16 | 2029-03-16 |
| Vaida | Petravičienė | VN002825 | Vaistininko praktikos licencija | 4657 | 2009-03-23 | Galioja | 2009-03-23 | 2029-03-23 |
| Rita | Raklevičienė | VN002824 | Vaistininko praktikos licencija | 4669 | 2009-03-24 | Galioja | 2009-03-24 | 2029-03-24 |
| Inesa | Puidokienė | VN002927 | Vaistininko praktikos licencija | 4783 | 2009-08-19 | Galioja | 2009-08-19 | 2029-08-19 |
| Vitalija | Serapinienė | VN003066 | Vaistininko praktikos licencija | 4855 | 2010-06-19 | Galioja | 2010-06-19 | 2030-06-19 |
| Inga | Pociulienė | VN002765 | Vaistininko praktikos licencija | 4562 | 2008-06-28 | Galioja | 2008-06-28 | 2028-06-28 |
| Inga | Lakštauskienė | VN003062 | Vaistininko praktikos licencija | 4870 | 2010-06-19 | Galioja | 2010-06-19 | 2030-06-19 |
| Evelina | Petrauskienė | VN002885 | Vaistininko praktikos licencija | 4734 | 2009-06-25 | Galioja | 2009-06-25 | 2029-06-25 |
| Asta | Putnienė | VN003060 | Vaistininko praktikos licencija | 4907 | 2010-07-07 | Galioja | 2020-08-03 | 2030-07-07 |
| Toma | Pauliukevičienė | VN002742 | Vaistininko praktikos licencija | 4621 | 2008-08-27 | Galioja | 2008-08-27 | 2028-08-27 |
| Haroldas | Nomeika | VN002820 | Vaistininko praktikos licencija | 4668 | 2009-03-24 | Galioja | 2009-03-24 | 2029-03-24 |
| Irma | Navickienė | VN002908 | Vaistininko praktikos licencija | 4744 | 2009-06-25 | Galioja | 2019-06-28 | 2029-06-25 |

