Informacija apie asmenis
Rezultatai: 5841-5860 iš 15358
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kateryna | Slipachuk | VN004925 | Spaudo numeris | 2024-03-06 | Galioja | 2024-03-06 | ||
| Aneta | Andruškevič | VN004626 | Vaistininko praktikos licencija | 6459 | 2021-07-08 | Galioja | 2021-07-08 | 2026-07-08 |
| Marijus | Ašemberg | VN004634 | Spaudo numeris | 2021-07-01 | Galioja | 2021-07-01 | ||
| Tautvydas | Endriukaitis | VN004439 | Spaudo numeris | 2019-10-16 | Galioja | 2019-10-16 | ||
| Ieva | Jankauskienė | VN004031 | Vaistininko praktikos licencija | 5869 | 2017-02-20 | Galioja | 2017-02-20 | 2032-02-20 |
| Audronė | Valiukonienė | FT001056 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 0924 | 2007-04-18 | Galioja | 2007-04-18 | 2028-12-18 |
| Gintautas | Grinkas | VN001514 | VADOVAUTI FARMACINEI VEIKLAI | 3406V | 2002-12-12 | Galiojimas panaikintas | 2010-02-12 | 2007-12-12 |
| Janina | Čekanavičienė | FT000779 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 0455 | 2007-04-18 | Galiojimas panaikintas | 2023-09-19 | 2023-07-17 |
| Gintarė | Grinevičienė | VN003518 | Vaistininko praktikos licencija | 5356 | 2013-07-03 | Galioja | 2013-07-03 | 2028-07-03 |
| Inga | Pranckuvienė | VN002015 | Vaistininko praktikos licencija | 0089VP | 2003-06-12 | Galioja | 2003-06-12 | 2028-06-12 |
| Vitalija | Tamošaitienė | VN000646 | VADOVAUTI FARMACINEI VEIKLAI | 3266V | 2002-10-17 | Galiojimas panaikintas | 2009-02-05 | 2007-10-17 |
| Rita | Davidavičiūtė | VN000724 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Raimondas | Radžiūnas | VN001018 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Eglė | Račkauskienė | VN002392 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Olga | Čibičik | FT000510 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Irena | Drižienė | FT000798 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Genovaitė | Navickienė | FT000818 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Dalia | Kuokštienė | VN002707 | Spaudo numeris | 2008-07-18 | Galioja | 2008-07-18 | ||
| Jelena | Seliatycka | VN002749 | Spaudo numeris | 2008-07-18 | Galioja | 2008-07-18 | ||
| Silvija | Repšienė | VN003536 | Spaudo numeris | 2013-07-04 | Galioja | 2013-07-04 |

