Informacija apie asmenis
Rezultatai: 6061-6080 iš 15547
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnieška | Pažusinskaitė | VN004768 | Spaudo numeris | 2022-07-07 | Galioja | 2022-07-07 | ||
| Eglė | Bukauskė | FT002353 | Spaudo numeris | 2021-07-01 | Galioja | 2021-07-01 | ||
| Goda | Čiubelienė | VN004116 | Spaudo numeris | 2017-07-07 | Galioja | 2017-07-07 | ||
| Vaida | Buga | FT001927 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1989 | 2010-07-07 | Galiojimas panaikintas | 2014-02-20 | 2015-07-07 |
| Marija | Šimukauskienė | FT000219 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1761 | 2007-05-22 | Galiojimas panaikintas | 2015-09-02 | 2015-08-24 |
| Eleonora | Simonavičienė | FT000747 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 0880 | 2007-04-18 | Galioja | 2007-04-18 | 2029-01-22 |
| Rita | Grygelytė | VN003149 | Vaistininko praktikos licencija | 4991 | 2011-06-29 | Galioja | 2011-06-29 | 2031-06-29 |
| Raimonda | Kaveckienė | VN001548 | Vaistininko praktikos licencija | 0493VP | 2003-10-16 | Galioja | 2003-10-16 | 2028-10-16 |
| Audrius | Graževičius | VN001898 | Vaistininko praktikos licencija | 0485VP | 2003-10-16 | Galioja | 2003-10-16 | 2028-10-16 |
| Oksana | Zabarauskienė | VN002040 | Vaistininko praktikos licencija | 5411 | 2013-09-16 | Galioja | 2013-09-16 | 2028-09-16 |
| Alponija | Inčiūrienė | VN000113 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Rima | Markuvienė | VN001404 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Laima | Hibner | VN001817 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Vida Elvyra | Barauskaitė | FT000086 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galiojimas panaikintas | 2019-07-31 | ||
| Inga | Navickaitė-Urbanavičė | FT001654 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Donata | Žalūdienė | FT000710 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Rita Regina | Laugalienė | FT001889 | Spaudo numeris | 2009-01-01 | Galioja | 2009-01-01 | ||
| Viktorija | Sutkutė | VN003356 | Spaudo numeris | 2012-07-04 | Galioja | 2012-07-04 | ||
| Arnas Julius | Vasiliauskas | FT002076 | Spaudo numeris | 2014-07-08 | Galioja | 2014-07-08 | ||
| Renaldas | Pavydis | VN003707 | Spaudo numeris | 2014-07-10 | Galioja | 2014-07-10 |

