Informacija apie asmenis
Rezultatai: 6901-6920 iš 15365
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deima | Jankūnienė | FT002383 | Spaudo numeris | 2021-07-09 | Galioja | 2021-07-09 | ||
| Brigita | Žemaitienė | VN004471 | Vaistininko praktikos licencija | 6321 | 2020-07-14 | Galioja | 2020-07-14 | 2030-07-14 |
| Egidija | Jankauskaitė | VN004357 | Spaudo numeris | 2019-07-02 | Galioja | 2019-07-02 | ||
| Orinta | Vepštaitė | VN004046 | Vaistininko praktikos licencija | 5881 | 2017-02-28 | Galioja | 2017-02-28 | 2027-02-28 |
| Arnas | Bartašius | FT002191 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 2241 | 2016-07-08 | Galioja | 2016-07-08 | 2026-07-08 |
| Renata | Orlovė | VN003132 | Vaistininko praktikos licencija | 4980 | 2011-06-29 | Galioja | 2011-06-29 | 2026-06-29 |
| Ramona | Baronienė | VN002575 | Vaistininko praktikos licencija | 4390 | 2007-07-24 | Galiojimas panaikintas | 2022-09-27 | 2022-07-24 |
| Sabina | Graunienė | VN000337 | Vaistininko praktikos licencija | 2710VP | 2005-11-17 | Galiojimas panaikintas | 2015-12-03 | 2015-11-17 |
| Rimanta | Juodkaitė | VN001469 | Vaistininko praktikos licencija | 4244 | 2007-05-10 | Galioja | 2007-05-10 | 2027-05-10 |
| Gražina | Bagočiūnienė | VN000610 | Vaistininko praktikos licencija | 0778VP | 2004-01-22 | Galioja | 2004-01-22 | 2029-01-22 |
| Andrius | Miliauskis | VN002730 | Vaistininko praktikos licencija | 4600 | 2008-07-02 | Galioja | 2008-07-02 | 2028-07-02 |
| Marytė | Ūzienė | VN000525 | Vaistininko praktikos licencija | 4288 | 2007-06-14 | Galiojimas panaikintas | 2022-08-17 | 2022-06-14 |
| Aurelija | Maciukienė | VN001619 | Vaistininko praktikos licencija | 1987VP | 2005-01-27 | Galioja | 2005-01-27 | 2030-01-27 |
| Virgilija | Karčiauskienė | VN000835 | Vaistininko praktikos licencija | 1131VP | 2004-04-22 | Galioja | 2004-04-22 | 2029-04-22 |
| Alma | Simonavičienė | VN000718 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Nijolė | Vaičienė | FT000465 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Dalia | Virbauskienė | FT001159 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Jurgita | Stepkovičienė | VN002829 | Spaudo numeris | 2009-01-01 | Galioja | 2009-01-01 | ||
| Virginija | Mackevičienė | VN003241 | Spaudo numeris | 2012-02-15 | Galioja | 2012-02-15 | ||
| Rasa | Keraitė | VN003392 | Spaudo numeris | 2012-07-04 | Galioja | 2012-07-04 |

