Informacija apie asmenis
Rezultatai: 7441-7460 iš 15338
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamad | Abdul Aziz | VN002120 | Vaistininko praktikos licencija | 2150VP | 2005-04-27 | Galiojimas panaikintas | 2015-05-11 | 2015-04-27 |
| Anna | Sinkievicz Nievulis | VN002380 | Vaistininko praktikos licencija | 2964VP | 2006-07-12 | Galiojimas panaikintas | 2011-07-29 | 2011-07-12 |
| Jelena | Ajeva | VN001945 | Vaistininko praktikos licencija | 1846VP | 2004-11-29 | Galioja | 2004-11-29 | 2029-11-29 |
| Ieva | Mankevičiūtė | VN002442 | Vaistininko praktikos licencija | 2959VP | 2006-07-12 | Galiojimas panaikintas | 2011-07-29 | 2011-07-12 |
| Rūta | Bardauskienė | VN002456 | Vaistininko praktikos licencija | 3000VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2026-07-12 |
| Lina | Stonkuvienė | VN002189 | Vaistininko praktikos licencija | 0479VP | 2003-10-16 | Galioja | 2003-10-16 | 2028-10-16 |
| Vaida | Bartašiūtė | VN001968 | Vaistininko praktikos licencija | 3525V | 2003-01-16 | Galioja | 2003-01-16 | 2028-01-16 |
| Žiedūna | Akelaitienė | VN001009 | Vaistininko praktikos licencija | 2555VP | 2005-10-13 | Galiojimas panaikintas | 2025-10-06 | 2025-10-13 |
| Ona | Norkienė | VN000973 | Vaistininko praktikos licencija | 2685VP | 2005-11-17 | Galiojimas panaikintas | 2021-02-10 | 2020-11-17 |
| Jadvyga | Drevinskienė | VN000755 | Vaistininko praktikos licencija | 0519VP | 2003-10-16 | Galiojimas panaikintas | 2023-10-17 | 2023-10-16 |
| Jovita | Anužienė | VN000575 | Vaistininko praktikos licencija | 1705VP | 2004-08-18 | Galiojimas panaikintas | 2019-11-05 | 2019-08-18 |
| Robertas | Medutis | VN000659 | Vaistininko praktikos licencija | 1816VP | 2004-10-21 | Galioja | 2019-10-23 | 2029-10-21 |
| Živilė | Petrauskienė | VN001705 | Vaistininko praktikos licencija | 1748VP | 2004-09-23 | Galioja | 2004-09-23 | 2029-09-23 |
| Daiva | Butkutė | VN001680 | Vaistininko praktikos licencija | 0489VP | 2003-10-16 | Galioja | 2003-10-16 | 2028-10-16 |
| Jurgita | Stanaitienė | VN002159 | Vaistininko praktikos licencija | 0008VP | 2003-06-12 | Galioja | 2003-06-12 | 2028-06-12 |
| Irina | Liubertienė | VN001307 | Vaistininko praktikos licencija | 1101VP | 2004-04-22 | Galioja | 2004-04-22 | 2029-04-22 |
| Birutė | Narvydienė | FT001486 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 0827 | 2007-04-18 | Galioja | 2007-04-18 | 2029-01-22 |
| Rima | Pliuškienė | VN001353 | Vaistininko praktikos licencija | 0761VP | 2004-01-22 | Galioja | 2004-01-22 | 2029-01-22 |
| Lilija | Ruškienė | VN001027 | Vaistininko praktikos licencija | 2218VP | 2005-05-19 | Galioja | 2005-05-19 | 2030-05-19 |
| Alma | Stalaučinskienė | VN000859 | Vaistininko praktikos licencija | 1590VP | 2004-07-22 | Galioja | 2004-07-22 | 2029-07-22 |

