Informacija apie asmenis
Rezultatai: 8441-8460 iš 15358
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regimantas | Tiškus | VN004978 | Vaistininko praktikos licencija | 6880 | 2024-07-18 | Galioja | 2024-07-18 | 2029-07-18 |
| Rokas | Liesionis | FT002467 | Spaudo numeris | 2024-07-12 | Galioja | 2024-07-12 | ||
| Dovydas | Minkus | VN004819 | Vaistininko praktikos licencija | 6697 | 2023-01-16 | Galioja | 2023-01-16 | 2028-01-16 |
| Rita | Purlienė | VN004353 | Spaudo numeris | 2019-06-28 | Galioja | 2019-06-28 | ||
| Ona Danutė | Zubienė | FT000016 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galiojimas panaikintas | 2021-12-31 | ||
| Liuda | Žalienė | FT000545 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 0654 | 2007-04-18 | Galiojimas panaikintas | 2023-04-21 | 2023-02-13 |
| Alytė | Bartusevičienė | FT000389 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 0213 | 2007-04-06 | Galiojimas panaikintas | 2022-07-27 | 2022-05-16 |
| Janina | Oželienė | VN000561 | Vaistininko praktikos licencija | 1270VP | 2004-05-20 | Galiojimas panaikintas | 2024-07-22 | 2024-05-20 |
| Irena | Ribikauskienė | VN001827 | Vaistininko praktikos licencija | 1800VP | 2004-10-21 | Galioja | 2004-10-21 | 2029-10-21 |
| Bernarda | Juodžbalytė | FT000196 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1023 | 2007-04-27 | Galiojimas panaikintas | 2019-07-31 | 2019-04-22 |
| Jolita | Bespalovienė | VN001550 | Vaistininko praktikos licencija | 2533VP | 2005-10-13 | Galioja | 2005-10-13 | 2030-10-13 |
| Evelina | Maciulevičiūtė | VN002443 | Vaistininko praktikos licencija | 3014VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2026-07-12 |
| Petronėlė | Ruokė | VN000533 | Vaistininko praktikos licencija | 1885VP | 2004-11-29 | Galiojimas panaikintas | 2025-02-07 | 2024-11-29 |
| Vytautas | Blauzdavičius | VN000749 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Svetlana | Šalina | VN000848 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Virginijus | Sabockis | VN001074 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Audronė | Kaluževičienė | FT001269 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Jūratė | Aitmanavičienė | FT001465 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Laimutė | Kožikienė | FT000693 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Rita | Greiciūnienė | VN003275 | Spaudo numeris | 2012-02-23 | Galioja | 2012-02-23 |

