Informacija apie asmenis
Rezultatai: 9181-9200 iš 15338
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pijus | Aukštikalnis | VN004845 | Spaudo numeris | 2023-06-27 | Galioja | 2023-06-27 | ||
| Rita | Ramanauskaitė | FT001627 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 0586 | 2007-04-18 | Galiojimas panaikintas | 2010-02-18 | 2008-07-17 |
| Violeta | Pranevičienė | VN003739 | Vaistininko praktikos licencija | 5580 | 2015-02-17 | Galioja | 2015-02-17 | 2030-02-17 |
| Asta | Randienė | VN002925 | Vaistininko praktikos licencija | 4745 | 2009-06-25 | Galioja | 2009-06-25 | 2029-06-25 |
| Irma | Navickienė | VN002908 | Vaistininko praktikos licencija | 4744 | 2009-06-25 | Galioja | 2019-06-28 | 2029-06-25 |
| Monika | Gasevičienė | VN002798 | Vaistininko praktikos licencija | 4639 | 2009-03-16 | Galioja | 2009-03-16 | 2029-03-16 |
| Aldona | Kšečkauskienė | VN000440 | Vaistininko praktikos licencija | 2499VP | 2005-09-13 | Galiojimas sustabdytas | 2025-09-16 | 2025-09-13 |
| Stanislava | Jeremičienė | VN000407 | Vaistininko praktikos licencija | 2268VP | 2005-06-16 | Galiojimas panaikintas | 2020-05-19 | 2020-06-16 |
| Lina | Kielė | VN002433 | Vaistininko praktikos licencija | 2956VP | 2006-07-12 | Galiojimas panaikintas | 2021-09-14 | 2021-07-12 |
| Daiva | Gedvilaitė-Uščinė | VN002973 | Vaistininko praktikos licencija | 4814 | 2010-03-19 | Galioja | 2010-03-19 | 2030-03-19 |
| Vida | Jočienė | VN001360 | Vaistininko praktikos licencija | 3404V | 2002-12-12 | Galioja | 2002-12-12 | 2027-12-12 |
| Irena | Kazlauskienė | VN001359 | Vaistininko praktikos licencija | 5088 | 2012-02-01 | Galiojimas panaikintas | 2017-04-03 | 2017-02-01 |
| Elvyra | Metelionienė | VN000751 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Ramutė | Vorobejienė | VN000842 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Audronė | Intienė | VN000968 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Jūratė | Černiūtė | VN001623 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Danutė | Petrauskienė | FT000774 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Marija | Narkun | FT000832 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Laura | Juočienė | VN003001 | Spaudo numeris | 2010-07-07 | Galioja | 2010-07-07 | ||
| Tautvydė | Vilkauskaitė | FT001999 | Spaudo numeris | 2012-07-12 | Galioja | 2012-07-12 |

