Informacija apie asmenis
Rezultatai: 10541-10560 iš 15338
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evelina | Marcinkevičienė | VN002726 | Vaistininko praktikos licencija | 4571 | 2008-06-28 | Galiojimas panaikintas | 2023-07-31 | 2023-06-28 |
| Raimondas | Raudonis | VN002746 | Vaistininko praktikos licencija | 4564 | 2008-06-28 | Galiojimas panaikintas | 2023-08-30 | 2023-06-28 |
| Rita | Gataveckaitė | VN002699 | Vaistininko praktikos licencija | 4561 | 2008-06-28 | Galiojimas panaikintas | 2023-06-23 | 2023-06-28 |
| Evelina | Baikienė | VN002684 | Vaistininko praktikos licencija | 4559 | 2008-06-28 | Galioja | 2008-06-28 | 2028-06-28 |
| Justina | Januškienė | VN002741 | Vaistininko praktikos licencija | 4555 | 2008-06-28 | Galioja | 2008-06-28 | 2028-06-28 |
| Živilė | Valatkevičienė | VN002687 | Vaistininko praktikos licencija | 4550 | 2008-06-28 | Galioja | 2008-06-28 | 2028-06-28 |
| Marius | Lukštaraupis | VN002721 | Vaistininko praktikos licencija | 4546 | 2008-06-28 | Galioja | 2008-06-28 | 2028-06-28 |
| Bronė | Norkienė | VN002951 | Vaistininko praktikos licencija | 4026 | 2007-01-18 | Galiojimas panaikintas | 2017-03-20 | 2017-01-18 |
| Vladimir | Vladimirov | VN002614 | Vaistininko praktikos licencija | 4286 | 2007-06-14 | Galiojimas panaikintas | 2022-08-17 | 2022-06-14 |
| Natalija | Kolesova | VN002949 | Vaistininko praktikos licencija | 3652V | 2003-03-13 | Galioja | 2003-03-13 | 2028-03-13 |
| Tatjana | Gadeckaja | VN002507 | Vaistininko praktikos licencija | 4111 | 2007-02-08 | Galiojimas panaikintas | 2022-04-13 | 2022-02-08 |
| Jūratė | Olšauskienė | VN002502 | Vaistininko praktikos licencija | 0323VP | 2003-07-17 | Galioja | 2003-07-17 | 2028-07-17 |
| Valdereza | Donielienė | VN003423 | Vaistininko praktikos licencija | 4236 | 2007-05-10 | Galioja | 2022-07-14 | 2027-05-10 |
| Ramunė | Junkienė | VN003897 | Vaistininko praktikos licencija | 0224VP | 2003-07-17 | Galioja | 2003-07-17 | 2028-07-17 |
| Natalia | Linkyavichyus | VN002058 | Vaistininko praktikos licencija | 2630VP | 2005-11-17 | Galioja | 2005-11-17 | 2030-11-17 |
| Dalia | Bradauskienė | VN002452 | Vaistininko praktikos licencija | 3012VP | 2006-07-12 | Galioja | 2006-07-12 | 2026-07-12 |
| Vera | Jakubovskaja | FT000454 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1611 | 2007-05-22 | Galiojimas panaikintas | 2011-06-23 | 2011-05-25 |
| Vera | Jakubovskaja | FT000454 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 2077 | 2012-12-27 | Galiojimas panaikintas | 2023-02-28 | 2022-12-27 |
| Gintautas | Drevinskas | VN002261 | Vaistininko praktikos licencija | 0375VP | 2003-08-12 | Galiojimas panaikintas | 2023-10-23 | 2023-08-12 |
| Loreta | Uščinienė | FT001352 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1452 | 2007-05-21 | Galioja | 2007-05-21 | 2029-08-18 |

