Informacija apie asmenis
Rezultatai: 11721-11740 iš 15365
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktorija | Genevičiūtė | VN004781 | Vaistininko praktikos licencija | 6600 | 2022-07-15 | Galioja | 2022-07-15 | 2027-07-15 |
| Redas | Dzekunskas | FT002373 | Spaudo numeris | 2021-07-08 | Galioja | 2021-07-08 | ||
| Neringa | Viduolienė | FT001921 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1991 | 2010-07-08 | Galiojimas panaikintas | 2014-02-26 | 2015-07-08 |
| Liudvikas | Rulinskas | VN000081 | Vaistininko praktikos licencija | 4454 | 2007-09-25 | Galiojimas panaikintas | 2017-11-24 | 2017-09-25 |
| Nijolė | Užpalienė | VN000771 | VADOVAUTI FARMACINEI VEIKLAI | 3283V | 2002-10-17 | Galiojimas panaikintas | 2009-02-03 | 2007-10-17 |
| Jurga | Masiulytė | FT001880 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1976 | 2009-07-20 | Galiojimas panaikintas | 2014-08-01 | 2014-07-20 |
| Dana | Fiodorovienė | FT001905 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1863 | 2007-06-19 | Galiojimas panaikintas | 2017-08-21 | 2017-06-19 |
| Romana | Montvydienė | FT000711 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1691 | 2007-05-22 | Galioja | 2007-05-22 | 2026-06-13 |
| Diana | Kavaliauskienė | VN003587 | Vaistininko praktikos licencija | 5426 | 2014-02-21 | Galioja | 2014-02-21 | 2029-02-21 |
| Roma | Padūmytė | VN002737 | Vaistininko praktikos licencija | 4587 | 2008-06-28 | Galiojimas panaikintas | 2018-07-10 | 2018-06-28 |
| Liudmila | Liubickaja | VN000796 | Vaistininko praktikos licencija | 3799V | 2003-05-15 | Galioja | 2003-05-15 | 2028-05-15 |
| Aistė | Lipnevičė | VN002162 | Vaistininko praktikos licencija | 2797VP | 2006-02-14 | Galioja | 2006-02-14 | 2031-02-14 |
| Laima Ona | Rimašauskienė | VN000451 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Virginija | Poškutė | VN000962 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Loreta | Trubila | VN001334 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Aušrinė | Vaičiulienė | VN001594 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Asta | Bumblauskienė | VN001921 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Rima | Šapinskienė | FT000797 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Mindaugas | Juodelis | VN002881 | Spaudo numeris | 2009-01-01 | Galioja | 2009-01-01 | ||
| Eglė | Bura | VN003554 | Spaudo numeris | 2013-07-04 | Galioja | 2013-07-04 |

