Informacija apie asmenis
Rezultatai: 11761-11780 iš 15347
| Vardas | Pavardė | Spaudo numeris | Licencijos rūšis / Farmakotechnikų sąrašas | Licencijos numeris / Farmakotechnikų sąrašo numeris | Licencijos išdavimo / Įtraukimo į sąrašą data | Būsena | Būsenos data | Kvalifikacijos galiojimo data (iki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ieva | Steponkutė | VN005107 | Spaudo numeris | 2025-07-17 | Galioja | 2025-07-17 | ||
| Neringa | Praniauskaitė | VN004581 | Spaudo numeris | 2021-07-01 | Galioja | 2021-07-01 | ||
| Danielė | Naglytė | VN004494 | Spaudo numeris | 2020-07-10 | Galioja | 2020-07-10 | ||
| Aistė | Žąsinaitė | VN004463 | Spaudo numeris | 2020-07-10 | Galioja | 2020-07-10 | ||
| Karolina | Rudokaitė | VN004229 | Spaudo numeris | 2018-07-10 | Galioja | 2018-07-10 | ||
| Jadvyga | Kundrotienė | FT000139 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 1646 | 2007-05-22 | Galiojimas panaikintas | 2010-07-07 | 2010-06-16 |
| Dalia | Smalinskienė | VN000208 | Vaistininko praktikos licencija | 0953VP | 2004-03-18 | Galiojimas panaikintas | 2014-03-28 | 2014-03-18 |
| Brigita | Kasparavičienė | FT002117 | Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) sąrašo įrašas | 2172 | 2015-07-01 | Galiojimas panaikintas | 2020-05-19 | 2020-07-01 |
| Vytautas | Lazauskas | VN003482 | Vaistininko praktikos licencija | 5320 | 2013-07-02 | Galiojimas panaikintas | 2018-09-05 | 2018-07-02 |
| Marius | Šlisers | VN002763 | Vaistininko praktikos licencija | 4613 | 2008-07-18 | Galiojimas panaikintas | 2018-10-11 | 2018-07-18 |
| Silvija | Staugaitienė | VN001540 | Vaistininko praktikos licencija | 4245 | 2007-05-10 | Galioja | 2007-05-10 | 2027-05-10 |
| Angelė | Surovienė | VN000396 | Vaistininko praktikos licencija | 4431 | 2007-09-25 | Galiojimas panaikintas | 2022-11-29 | 2022-09-25 |
| Remigijus | Jocas | VN000675 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Birutė | Dabravalskienė | VN000807 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Birutė | Varanavičienė | VN001411 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Nerijus | Križinauskas | VN002268 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Lina | Kielė | VN002433 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Marijona | Steponavičienė | FT000527 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Nijolė | Gailiušienė | FT001016 | Spaudo numeris | 2007-01-25 | Galioja | 2007-01-25 | ||
| Šarūnas | Vaidelis | VN003715 | Spaudo numeris | 2014-10-28 | Galioja | 2014-10-28 |

